2022/08/25
国公立大学の偏差値は一概に私立大学のものとは比較できませんので、
こちらにまとめてみました。
そもそも、理系と文系の間にも受験教科の違いがありますので、
平均偏差値で比べることにはあまり意味がないかもしれません。
例えば、弘前大学は平均偏差値は50ですが、
医学部の偏差値はかなり高いですから・・・。
しかし、下の表からもわかるように、
上位国立大学への進学を比べると、各高校の特色が如実に表れています。
国立大学の受験は、教科数が多いのが特徴です。
高校受験のときに人一倍がんばりぬくことができる力を養った生徒が多い高校ほど、
上位の大学への合格者が多いのかもしれません。
一方で、平均以下の大学への進学者数に関しては、
各校ともあまり差がありません。
どの高校に進学したとしても、
高校3年間の間に、同級生の間で学力格差が開いていくことが見て取れます。
※こちらの平均偏差値の出典元は、先日公開した私立大学の平均偏差値の出典元と異なりますので、直接比較はできません。
※福島県立医科大学の合格者数には看護学部も含まれます。
平均偏差値 | ★国立 ☆公立 | 安 積 | 安積黎明 | 郡 山 | 日大東北Ⅱ |
68 | ★東京 | 3 | |||
65 | ★一橋 | ||||
★京都 | 6 | ||||
63 | ★東京工業 | 1 | 1 | ||
62 | ★大阪 | 2 | |||
61 | ★東京外国語 | 1 | |||
☆京都府立医科 | |||||
★名古屋 | |||||
60 | ★九州 | ||||
★東北 | 40 | 7 | 1 | 2 | |
★東京医科歯科 | |||||
☆神戸市外国語 | |||||
★お茶の水女子 | 1 | ||||
59 | ★北海道 | 3 | 1 | ||
☆岐阜薬科 | |||||
★神戸 | |||||
★浜松医科 | |||||
58 | ☆奈良県立医科 | ||||
☆和歌山県立医科 | |||||
57 | ★滋賀医科 | ||||
☆福島県立医科 | 15 | 5 | 3 | 2 | |
★筑波 | 4 | 3 | |||
56 | ★奈良女子 | ||||
★東京学芸 | 3 | 4 | |||
☆大阪市立 | |||||
★横浜国立 | 5 | 1 | 1 | ||
★千葉 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
☆札幌医科 | |||||
☆大阪府立 | |||||
★東京農工 | 1 | 1 | |||
★旭川医科 | |||||
☆京都府立 | |||||
☆名古屋市立 | |||||
☆国際教養 | |||||
☆首都東京 | 4 | ||||
★岡山 | |||||
★広島 | |||||
55 | ☆九州歯科 | 1 | |||
★金沢 | 1 | 1 | |||
☆福岡女子 | |||||
☆横浜市立 | 3 | 1 | |||
54 | ☆名古屋工業 | ||||
☆愛知県立 | |||||
☆高崎経済 | 1 | 1 | 2 | ||
★電気通信 | 2 | 1 | |||
★熊本 | |||||
★京都工芸繊維 | |||||
53 | ★帯広畜産 | ||||
☆静岡県立 | |||||
★小樽商科 | 0 | ||||
★滋賀 | |||||
★京都教育 | |||||
52 | ★岐阜 | ||||
★大阪教育 | |||||
★埼玉 | 11 | 9 | 1 | 4 | |
★愛知教育 | |||||
★三重 | |||||
★信州 | 3 | 1 | |||
★奈良教育 | |||||
★鹿児島 | 1 | ||||
★長崎 | |||||
★静岡 | 3 | 1 | |||
☆神奈川県立保健福祉 | 1 | 2 | |||
★新潟 | 24 | 13 | 4 | 2 | |
★高知 | |||||
☆島根県立 | |||||
★香川 | |||||
☆神戸市看護 | |||||
51 | ★群馬 | 2 | 1 | ||
★福岡教育 | |||||
☆県立広島 | |||||
★山口 | |||||
★富山 | 2 | 1 | 1 | ||
★徳島 | |||||
★宮城教育 | 2 | 3 | 2 | ||
★北海道教育 | 1 | 2 | |||
☆埼玉県立 | 1 | 2 | |||
★島根 | |||||
★東京海洋 | 1 | ||||
★鳥取 | |||||
☆群馬県立県民健康科学 | 1 | ||||
☆高知県立 | |||||
☆熊本県立 | |||||
★福井 | 1 | ||||
★宮崎 | |||||
☆北九州市立 | |||||
☆福山市立 | |||||
★山梨 | |||||
★九州工業 | |||||
★兵庫教育 | |||||
☆愛媛県立医療技術 | |||||
☆三重県立看護 | |||||
☆新見公立 | |||||
☆宮崎県立看護 | |||||
★愛媛 | |||||
☆福井県立 | |||||
☆千葉県立保健医療 | 2 | 1 | |||
50 | ☆茨城県立医療 | ||||
☆兵庫県立 | |||||
☆宮城 | 2 | 4 | 1 | ||
☆岡山県立 | |||||
☆札幌市立 | |||||
☆山口県立 | |||||
★佐賀 | |||||
☆都留文科大学 | 2 | 4 | 1 | ||
☆福岡県立 | |||||
☆滋賀県立 | |||||
★弘前 | 2 | 1 | |||
☆香川県立保健医療 | |||||
★東京藝術 | 1 | ||||
★岩手 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
☆山梨県立 | 1 | ||||
★宇都宮 | 7 | 16 | 1 | ||
★茨城 | 5 | 13 | 3 | ||
★大分 | |||||
☆山形県立保健医療 | 1 | 1 | |||
☆会津 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
☆敦賀市立看護 | |||||
☆大分県立看護科学 | |||||
☆宮崎公立 | 1 | ||||
☆広島市立 | |||||
49 | ★鳴門教育 | ||||
★和歌山 | |||||
★福島 | 15 | 38 | 28 | 15 | |
★上越教育 | |||||
☆長崎県立 | |||||
★琉球 | |||||
☆尾道市立 | 1 | ||||
★秋田 | 4 | 1 | |||
☆群馬県立女子 | 1 | 2 | |||
☆鳥取環境 | |||||
☆岩手県立 | 1 | 1 | |||
★山形 | 14 | 7 | 4 | 2 | |
☆名寄市立 | |||||
☆公立はこだて未来 | |||||
☆名桜 | 1 | ||||
☆山形県立米沢栄養 | |||||
☆下関市立 | |||||
☆青森県立保健 | |||||
☆秋田公立美術 | |||||
☆新潟県立看護 | |||||
☆石川県立看護 | |||||
☆岐阜県立看護 | |||||
48 | ☆前橋工科 | 1 | |||
☆長野県看護 | |||||
☆新潟県立 | 1 | 1 | 1 | ||
★長岡技術科学 | 1 | ||||
★豊橋技術科学 | |||||
☆石川県立 | |||||
☆沖縄県立看護 | |||||
47 | ☆秋田県立 | 2 | 2 | ||
☆釧路公立 | 1 | ||||
☆奈良県立 | |||||
☆金沢美術工芸 | |||||
★鹿屋体育 | |||||
46 | ☆京都市立芸術 | ||||
☆富山県立 | |||||
★筑波技術 |