福島県立高校受験専門のオンラン家庭教師☆郡山市から全県へ!福島県の中学生専門オンライン家庭教師

福島県の中学生専門のオンラン家庭教師|完全1対1個別指導、プロ講師が成績アップ&志望校合格を徹底サポート

平成31年度 福島県立高校2期選抜倍率 いわき・相双地区

time 2019/02/18

平成31年度 福島県立高校2期選抜倍率 いわき・相双地区

H31 Ⅱ期選抜 いわき地区

学校名 学科名 募集
定員

(名)

Ⅱ期
定員
一次
志願

者数

一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

磐城 普通 280 252 299 1.19
磐城桜が丘 普通 240 156 219 1.40
平工業 機械工学 80 40 31 0.78
電気工学 40 20 26 1.30
制御工学 40 21 16 0.76
土木環境工学 40 20 17 0.85
情報工学 40 20 19 0.95
平商業 オフィス会計 40 20 14 0.70
流通ビジネス 80 40 44 1.10
情報システム 80 40 53 1.33
いわき総合 総合学科 200 117 141 1.21
いわき光洋 文理 200 139 171 1.23
湯本 普通 240 156 172 1.10
小名浜 普通 40 27 12 0.44
商業 40 26 23 0.88
いわき海星 海洋 40 24 22 0.92
食品システム 40 24 23 0.96
情報通信 40 24 13 0.54
海洋工学 40 24 25 1.04
磐城農業 食品流通 40 20 26 1.30
園芸 40 20 33 1.65
緑地土木 40 20 17 0.85
生活科学 40 20 29 1.45
勿来 普通 80 59 22 0.37
勿来工業 機械 40 20 32 1.60
電気 40 20 29 1.45
電子 40 26 19 0.73
建築 40 20 32 1.60
工業化学 40 20 19 0.95
好間 普通 80 52 43 0.83
遠野 普通 80 63 13 0.21
四倉 普通 80 56 28 0.50

H31 Ⅱ期選抜 相双地区

学校名 学科名 募集
定員

(名)

Ⅱ期

定員

一次
志願

者数

一次

志願
倍率

最終
志願
者数
最終

志願

倍率

ふたば未来学園 総合学科 160 49 33 0.78
相馬 普通 120 96 84 0.88
理数 40 32 38 1.19
相馬東 総合学科 160 48 57 1.19
原町 普通 160 112 103 0.92
相馬農業 生産環境 40 22 14 0.64
環境緑地 40 22 4 0.18
食品科学 40 14 9 0.64
小高産業技術 機械 80 28 16 0.57
電気 40 25 6 0.24
産業革新(環境科学) 20 8 4 0.50
産業革新(電子制御) 20 7 2 0.29
産業革新(ICT) 20 7 1 0.14
産業革新(経済・金融) 20 8 0 0.00
流通ビジネス 40 19 1 0.05
新地 普通 80 55 14 0.25

Count per Day

  • 920597総閲覧数:
  • 43今日の閲覧数:
  • 297昨日の閲覧数:
  • 39今日の訪問者数:
  • 207昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー