2022/08/25
H31 Ⅱ期選抜 県北地区
学校名 | 学科名 | 募集 定員(名) |
Ⅱ期
定員 |
一次 志願 者数 |
一次 志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
福島 | 普通 | 280 | 252 | 313 | 1.24 | ||
橘 | 普通 | 280 | 252 | 342 | 1.36 | ||
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 44 | 48 | 1.09 | ||
経営ビジネス | 80 | 44 | 55 | 1.25 | |||
会計ビジネス | 80 | 44 | 48 | 1.09 | |||
福島明成 | 生物生産 | 80 | 44 | 39 | 0.89 | ||
生物工学 | 40 | 26 | 31 | 1.19 | |||
環境土木 | 40 | 27 | 29 | 1.07 | |||
食品科学 | 40 | 22 | 18 | 0.82 | |||
生産情報 | 40 | 22 | 25 | 1.14 | |||
福島工業 | 機械 | 120 | 62 | 60 | 0.97 | ||
電気 | 40 | 20 | 14 | 0.70 | |||
情報電子 | 40 | 23 | 30 | 1.30 | |||
建築 | 40 | 20 | 37 | 1.85 | |||
環境化学 | 40 | 20 | 9 | 0.45 | |||
福島西 | 普通 | 200 | 150 | 214 | 1.43 | ||
デザイン科学 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | |||
福島北 | 総合学科 | 160 | 96 | 107 | 1.11 | ||
福島東 | 普通 | 280 | 224 | 225 | 1.00 | ||
福島南 | 文理 | 80 | 64 | 93 | 1.45 | ||
国際文化 | 40 | 29 | 67 | 2.31 | |||
情報会計 | 40 | 28 | 50 | 1.79 | |||
川俣 | 普通 | 40 | 28 | 12 | 0.43 | ||
機械 | 40 | 29 | 9 | 0.31 | |||
梁川 | 普通 | 80 | 70 | 22 | 0.31 | ||
保原 | 普通 | 160 | 97 | 75 | 0.77 | ||
商業 | 40 | 24 | 7 | 0.29 | |||
安達 | 普通 | 200 | 110 | 75 | 0.68 | ||
二本松 工業 |
機械システム | 40 | 20 | 24 | 1.20 | ||
情報システム | 40 | 20 | 20 | 1.00 | |||
都市システム | 40 | 20 | 27 | 1.35 | |||
安達東 | 総合学科 | 80 | 48 | 30 | 0.63 | ||
本宮 | 普通 | 80 | 44 | 49 | 1.11 | ||
情報会計 | 80 | 40 | 41 | 1.03 |