2022/08/25

全日制 前期選抜 一次志願状況/一次倍率 (2022年2月8日発表)
中通り
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 特色枠 人数 |
特色 志願者数 |
一般(専願) 志願者数 |
志願学科 人数 |
特色一次 倍率 |
志願学科 人数 一次 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 普通 | 280 | 14 | 10 | 325 | 335 | 0.71 | 1.20 |
橘 | 普通 | 280 | 14 | 12 | 363 | 375 | 0.86 | 1.34 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 32 | 35 | 45 | 80 | 1.09 | 1.00 |
経営ビジネス | 80 | 32 | 41 | 54 | 95 | 1.28 | 1.19 | |
会計ビジネス | 80 | 32 | 39 | 49 | 88 | 1.22 | 1.10 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 | 8 | 6 | 86 | 92 | 0.75 | 1.15 |
環境土木 | 40 | 4 | 1 | 23 | 24 | 0.25 | 0.60 | |
食品科学 | 40 | 4 | 3 | 37 | 40 | 0.75 | 1.00 | |
生産情報 | 40 | 4 | 1 | 37 | 38 | 0.25 | 0.95 | |
福島工業 | 機械 | 80 | 24 | 14 | 65 | 79 | 0.58 | 0.99 |
電気 | 40 | 12 | 8 | 33 | 41 | 0.67 | 1.03 | |
情報電子 | 40 | 12 | 4 | 42 | 46 | 0.33 | 1.15 | |
建築 | 40 | 12 | 4 | 26 | 30 | 0.33 | 0.75 | |
環境化学 | 40 | 12 | 4 | 17 | 21 | 0.33 | 0.53 | |
福島西 | 普通 | 160 | 16 | 33 | 195 | 228 | 2.06 | 1.43 |
デザイン科学 | 40 | 18 | 44 | 8 | 52 | 2.44 | 1.30 | |
福島北 | 総合学科 | 160 | 56 | 17 | 106 | 123 | 0.30 | 0.77 |
福島東 | 普通 | 240 | 24 | 24 | 267 | 291 | 1.00 | 1.21 |
福島南 | 文理 | 80 | 20 | 42 | 80 | 122 | 2.10 | 1.53 |
国際文化 | 40 | 10 | 8 | 41 | 49 | 0.80 | 1.23 | |
情報会計 | 40 | 10 | 26 | 56 | 82 | 2.60 | 2.05 | |
川俣 | 普通 | 40 | 16 | 3 | 11 | 14 | 0.19 | 0.35 |
梁川 | 普通 | 80 | 32 | 1 | 12 | 13 | 0.03 | 0.16 |
保原 | 普通 | 120 | 48 | 22 | 68 | 90 | 0.46 | 0.75 |
商業 | 40 | 16 | 5 | 8 | 13 | 0.31 | 0.33 | |
安達 | 普通 | 160 | 24 | 21 | 118 | 139 | 0.88 | 0.87 |
二本松工業 | 機械システム | 40 | 10 | 5 | 28 | 33 | 0.50 | 0.83 |
情報システム | 40 | 10 | 6 | 28 | 34 | 0.60 | 0.85 | |
都市システム | 40 | 10 | 5 | 15 | 20 | 0.50 | 0.50 | |
安達東 | 総合学科 | 80 | 20 | 3 | 23 | 26 | 0.15 | 0.33 |
本宮 | 普通 | 80 | 40 | 26 | 36 | 62 | 0.65 | 0.78 |
情報会計 | 40 | 20 | 16 | 21 | 37 | 0.80 | 0.93 | |
安積 | 普通 | 280 | 14 | 18 | 339 | 357 | 1.29 | 1.28 |
安積黎明 | 普通 | 280 | 28 | 29 | 338 | 367 | 1.04 | 1.31 |
郡山東 | 普通 | 240 | 36 | 46 | 295 | 341 | 1.28 | 1.42 |
郡山商業 | 流通経済 | 80 | 32 | 71 | 57 | 128 | 2.22 | 1.60 |
会計 | 80 | 32 | 49 | 49 | 98 | 1.53 | 1.23 | |
情報処理 | 80 | 32 | 29 | 41 | 70 | 0.91 | 0.88 | |
郡山北工業 | 機械 | 80 | 32 | 31 | 53 | 84 | 0.97 | 1.05 |
電気 | 40 | 16 | 23 | 19 | 42 | 1.44 | 1.05 | |
電子 | 40 | 16 | 13 | 18 | 31 | 0.81 | 0.78 | |
情報技術 | 40 | 16 | 12 | 37 | 49 | 0.75 | 1.23 | |
建築 | 40 | 16 | 16 | 16 | 32 | 1.00 | 0.80 | |
化学工学 | 40 | 16 | 20 | 17 | 37 | 1.25 | 0.93 | |
郡山 | 普通 | 200 | 20 | 30 | 238 | 268 | 1.50 | 1.34 |
英語 | 40 | 8 | 5 | 24 | 29 | 0.63 | 0.73 | |
あさか開成 | 国際科学 | 160 | 8 | 17 | 208 | 225 | 2.13 | 1.41 |
湖南 | 普通 | 40 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | 0.38 |
須賀川創英館 | 普通 | 240 | 72 | 65 | 126 | 191 | 0.90 | 0.80 |
須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 20 | 14 | 176 | 190 | 0.70 | 0.95 |
数理科学 | 40 | 16 | 11 | 12 | 23 | 0.69 | 0.58 | |
清陵情報 | 情報電子 | 40 | 16 | 9 | 32 | 41 | 0.56 | 1.03 |
電子機械 | 80 | 32 | 18 | 47 | 65 | 0.56 | 0.81 | |
情報処理 | 80 | 32 | 20 | 46 | 66 | 0.63 | 0.83 | |
情報会計 | 40 | 16 | 6 | 20 | 26 | 0.38 | 0.65 | |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 8 | 6 | 39 | 45 | 0.75 | 1.13 |
生物生産 | 40 | 8 | 13 | 30 | 43 | 1.63 | 1.08 | |
園芸科学 | 40 | 8 | 2 | 23 | 25 | 0.25 | 0.63 | |
環境工学 | 40 | 8 | 3 | 24 | 27 | 0.38 | 0.68 | |
食品科学 | 40 | 8 | 3 | 28 | 31 | 0.38 | 0.78 | |
アグリビジネス | 40 | 8 | 2 | 37 | 39 | 0.25 | 0.98 | |
光南 | 総合学科 | 200 | 100 | 148 | 59 | 207 | 1.48 | 1.04 |
白河 | 普通 | 200 | 40 | 53 | 160 | 213 | 1.33 | 1.07 |
理数 | 40 | 8 | 8 | 41 | 49 | 1.00 | 1.23 | |
白河旭 | 普通 | 160 | 24 | 17 | 168 | 185 | 0.71 | 1.16 |
白河実業 | 農業 | 40 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0.00 | 0.75 |
機械 | 80 | 4 | 4 | 67 | 71 | 1.00 | 0.89 | |
電気 | 40 | 2 | 3 | 19 | 22 | 1.50 | 0.55 | |
電子 | 40 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0.00 | 0.50 | |
情報ビジネス | 40 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0.00 | 0.45 | |
塙工業 | 機械 | 40 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0.00 | 0.23 |
電子 | 40 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0.00 | 0.15 | |
修明 | 文理 | 40 | 6 | 1 | 13 | 14 | 0.17 | 0.35 |
生産流通 | 40 | 6 | 2 | 26 | 28 | 0.33 | 0.70 | |
食品科学 | 40 | 6 | 7 | 25 | 32 | 1.17 | 0.80 | |
情報ビジネス | 40 | 6 | 6 | 25 | 31 | 1.00 | 0.78 | |
石川 | 普通 | 80 | 20 | 1 | 55 | 56 | 0.05 | 0.70 |
田村 | 普通 | 160 | 64 | 28 | 78 | 106 | 0.44 | 0.66 |
体育 | 40 | 32 | 35 | 1 | 36 | 1.09 | 0.90 | |
船引 | 普通 | 120 | 30 | 5 | 81 | 86 | 0.17 | 0.72 |
小野 | 総合学科 | 80 | 32 | 5 | 34 | 39 | 0.16 | 0.49 |
浜通り
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 特色枠 人数 |
特色 志願者数 |
一般(専願) 志願者数 |
志願学科 人数 |
特色一次 倍率 |
志願学科 人数 一次 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磐城 | 普通 | 280 | 14 | 20 | 296 | 316 | 1.43 | 1.13 |
磐城桜が丘 | 普通 | 240 | 24 | 40 | 262 | 302 | 1.67 | 1.26 |
平工業 | 機械工学 | 80 | 8 | 7 | 52 | 59 | 0.88 | 0.74 |
電気工学 | 40 | 4 | 10 | 31 | 41 | 2.50 | 1.03 | |
制御工学 | 40 | 4 | 5 | 32 | 37 | 1.25 | 0.93 | |
土木環境工学 | 40 | 4 | 8 | 26 | 34 | 2.00 | 0.85 | |
情報工学 | 40 | 4 | 4 | 53 | 57 | 1.00 | 1.43 | |
平商業 | オフィス会計 | 40 | 10 | 10 | 34 | 44 | 1.00 | 1.10 |
流通ビジネス | 80 | 20 | 12 | 65 | 77 | 0.60 | 0.96 | |
情報システム | 40 | 10 | 10 | 44 | 54 | 1.00 | 1.35 | |
いわき総合 | 総合学科 | 200 | 50 | 41 | 171 | 212 | 0.82 | 1.06 |
いわき光洋 | 文理 | 200 | 40 | 33 | 212 | 245 | 0.83 | 1.23 |
いわき湯本 | 普通 | 240 | 48 | 40 | 222 | 262 | 0.83 | 1.09 |
小名浜海星 | 普通 | 40 | 16 | 6 | 32 | 38 | 0.38 | 0.95 |
商業 | 40 | 16 | 3 | 17 | 20 | 0.19 | 0.50 | |
海洋 | 20 | 8 | 9 | 24 | 33 | 1.13 | 1.65 | |
情報通信 | 20 | 8 | 3 | 17 | 20 | 0.38 | 1.00 | |
食品システム | 40 | 16 | 4 | 38 | 42 | 0.25 | 1.05 | |
海洋工学 | 40 | 16 | 7 | 24 | 31 | 0.44 | 0.78 | |
磐城農業 | 食品流通 | 40 | 10 | 12 | 43 | 55 | 1.20 | 1.38 |
園芸 | 40 | 10 | 12 | 26 | 38 | 1.20 | 0.95 | |
緑地土木 | 40 | 10 | 9 | 21 | 30 | 0.90 | 0.75 | |
生活科学 | 40 | 10 | 11 | 32 | 43 | 1.10 | 1.08 | |
勿来 | 普通 | 80 | 4 | 2 | 31 | 33 | 0.50 | 0.41 |
勿来工業 | 機械 | 40 | 2 | 6 | 34 | 40 | 3.00 | 1.00 |
電気 | 40 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0.00 | 0.58 | |
建築 | 40 | 2 | 2 | 21 | 23 | 1.00 | 0.58 | |
工業化学 | 40 | 2 | 2 | 34 | 36 | 1.00 | 0.90 | |
好間 | 普通 | 80 | 32 | 11 | 37 | 48 | 0.34 | 0.60 |
四倉 | 普通 | 80 | 24 | 9 | 52 | 61 | 0.38 | 0.76 |
ふたば未来学園 | 総合学科 | 160 | 36 | 28 | 29 | 80 | 0.78 | 0.78 |
相馬 | 普通 | 120 | 12 | 8 | 120 | 128 | 0.67 | 1.07 |
理数 | 40 | 4 | 1 | 40 | 41 | 0.25 | 1.03 | |
相馬総合 | 総合学科 | 200 | 50 | 9 | 110 | 166 | 0.18 | 0.83 |
原町 | 普通 | 160 | 40 | 41 | 104 | 145 | 1.03 | 0.91 |
相馬農業 | 生産環境 | 40 | 12 | 2 | 20 | 22 | 0.17 | 0.55 |
環境緑地 | 40 | 12 | 3 | 9 | 12 | 0.25 | 0.30 | |
食品科学 | 40 | 12 | 8 | 39 | 47 | 0.67 | 1.18 | |
小高産業技術 | 機械 | 40 | 6 | 6 | 19 | 25 | 1.00 | 0.63 |
電気 | 40 | 6 | 7 | 30 | 37 | 1.17 | 0.93 | |
産業革新(環境化学コース) | 20 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0.67 | 0.55 | |
産業革新(電子制御コース) | 20 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 0.55 | |
産業革新(ICTコース) | 20 | 3 | 1 | 12 | 13 | 0.33 | 0.65 | |
産業革新(経済・金融コース) | 20 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.25 | |
流通ビジネス | 40 | 6 | 0 | 23 | 23 | 0.00 | 0.58 |
会津
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 特色枠 人数 |
特色 志願者数 |
一般(専願) 志願者数 |
志願学科 人数 |
特色一次 倍率 |
志願学科 人数 一次 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会津 | 普通 | 240 | 24 | 17 | 235 | 252 | 0.71 | 1.05 |
葵 | 普通 | 200 | 20 | 10 | 198 | 208 | 0.50 | 1.04 |
会津学鳳 | 総合学科 | 200 | 22 | 32 | 98 | 130 | 1.45 | 1.15 |
若松商業 | 会計ビジネス | 80 | 32 | 29 | 61 | 90 | 0.91 | 1.13 |
情報ビジネス | 80 | 32 | 32 | 75 | 107 | 1.00 | 1.34 | |
会津工業 | 機械 | 80 | 16 | 18 | 65 | 83 | 1.13 | 1.04 |
建築インテリア | 40 | 8 | 1 | 36 | 37 | 0.13 | 0.93 | |
セラミック化学 | 40 | 8 | 6 | 46 | 52 | 0.75 | 1.30 | |
電気情報 | 40 | 8 | 1 | 38 | 39 | 0.13 | 0.98 | |
喜多方 | 普通 | 200 | 40 | 7 | 124 | 131 | 0.18 | 0.66 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 8 | 0 | 34 | 34 | 0.00 | 0.85 |
電気・電子 | 40 | 8 | 2 | 26 | 28 | 0.25 | 0.70 | |
建設 | 40 | 8 | 4 | 29 | 33 | 0.50 | 0.83 | |
経営マネジメント | 40 | 8 | 3 | 15 | 18 | 0.38 | 0.45 | |
猪苗代 | 普通 | 40 | 20 | 1 | 23 | 24 | 0.05 | 0.60 |
耶麻農業 | 産業技術 | 40 | 14 | 0 | 18 | 18 | 0.00 | 0.45 |
ライフコーディネイト | 40 | 14 | 1 | 18 | 19 | 0.07 | 0.48 | |
西会津 | 普通 | 40 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0.00 | 0.28 |
会津西陵 | 普通 | 160 | 32 | 15 | 93 | 108 | 0.47 | 0.68 |
川口 | 普通 | 40 | 20 | 11 | 13 | 24 | 0.55 | 0.60 |
会津農林 | 農業園芸 | 40 | 8 | 0 | 34 | 34 | 0.00 | 0.85 |
森林環境 | 40 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0.13 | 0.13 | |
食品加工 | 40 | 8 | 3 | 23 | 26 | 0.38 | 0.65 | |
田島 | 普通 | 80 | 32 | 3 | 15 | 49 | 0.09 | 0.61 |
南会津 | 普通 | 70 | 7 | 2 | 16 | 18 | 0.29 | 0.26 |
只見 | 普通 | 40 | 8 | 6 | 33 | 39 | 0.75 | 0.98 |
うちの子の成績が全然上がらない…そんなお悩みをお持ちではありませんか?間違った勉強法を続けていては成績は上がりません。正しい勉強法に変えるだけで成績は面白いほど伸びていきます。勉強ができないのは、頭が悪いわけでも、才能がないわけでもありません。間違った勉強法で勉強をしてしまってるだけなのです。実際に正しい勉強法に変えてくれた生徒たちは、定期テストや実力テスト、新教研もぎテストの点数がアップしています。
正しい勉強法を知り、実践すれば成績アップは簡単です。マンツーマンの個別指導で自己ベストを更新し続けてみませんか?
駿英家庭教師学院専任講師による授業で成績アップ!
大切なお子様の学習指導は、駿英家庭教師学院にお任せください
- 小中一貫校の中学校受験
- 中学生の高校受験対策
- 高校生の大学受験対策
- 高校生の看護学校受験対策 など
経験豊富な講師陣がお子様の夢の実現をお手伝いいたします
お問い合わせはこちら↓まで