福島県郡山市のオンライン家庭教師

福島県専門の高校受験・大学受験オンライン家庭教師です。完全1対1個別指導のプロ講師が学力アップ&志望校合格を徹底的にサポートをいたします。分かりやすい授業と徹底した問題演習で志望校合格を目指しましょう!

最終倍率確定!平成31年度 福島県立高校2期選抜

time 2019/02/22

あと一息!最後のもうひと踏ん張りです!

がんばりましょう!!!

目次

H31 Ⅱ期選抜 県北地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期

定員

一次
志願
者数
一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

福島 普通 280 252 313 1.24 290 1.15
普通 280 252  342 1.36 347 1.38
福島商業 情報ビジネス 80 44 48 1.09 52 1.18
経営ビジネス 80 44 55 1.25 55 1.25
会計ビジネス 80 44 48 1.09 50 1.14
福島明成 生物生産 80 44 39 0.89 43 0.98
生物工学 40 26 31 1.19 28 1.08
環境土木 40 27 29 1.07 30 1.11
食品科学 40 22 18 0.82 19 0.86
生産情報 40 22 25 1.14 25 1.14
福島工業 機械 120 62 60 0.97 61 0.98
電気 40 20 14 0.70 15 0.75
情報電子 40 23 30 1.30 27 1.17
建築 40 20 37 1.85 29 1.45
環境化学 40 20 9 0.45 14 0.70
福島西 普通 200 150 214 1.43 212 1.41
デザイン科学 40 20 20 1.00 21 1.05
福島北 総合学科 160 96 107 1.11 109 1.14
福島東 普通 280 224 225 1.00 246 1.10
福島南 文理 80 64 93 1.45 89 1.39
国際文化 40 29 67 2.31 61 2.10
情報会計 40 28 50 1.79 45 1.61
川俣 普通 40 28 12 0.43 11 0.39
機械 40 29 9 0.31 9 0.31
梁川 普通 80 70 22 0.31 23 0.33
保原 普通 160 97 75 0.77 79 0.81
商業 40 24 7 0.29 8 0.33
安達 普通 200 110 75 0.68 77 0.70
二本松
工業
機械システム 40 20 24 1.20 23 1.15
情報システム 40 20 20 1.00 22 1.10
都市システム 40 20 27 1.35 24 1.20
安達東 総合学科 80 48 30 0.63 32 0.67
本宮 普通 80 44 49 1.11 44 1.00
情報会計 80 40 41 1.03 42 1.05

H31 Ⅱ期選抜 県中地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期

定員

一次

志願

者数

一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

安積 普通 320 288 326 1.13 324 1.13
安積・御舘 普通 40 33 4 0.12 4 0.12
安積黎明 普通 280 252 387 1.54 379 1.50
郡山東 普通 280 209 292 1.40 294 1.41
郡山商業 流通経済 120 66 108 1.64 95 1.44
会計 80 44 50 1.14 61 1.39
情報処理 80 44 66 1.50 65 1.48
郡山北工業 機械 80 40 30 0.75 36 0.90
電気 40 20 21 1.05 22 1.10
電子 40 20 27 1.35 24 1.20
情報技術 40 20 26 1.30 25 1.25
建築 40 20 30 1.50 30 1.50
化学工学 40 21 29 1.38 31 1.48
郡山 普通 240 205 271 1.32 264 1.29
英語 40 31 39 1.26 44 1.42
あさか開成 国際科学 200 140 239 1.71 236 1.69
湖南 普通 40  35 11 0.31 11 0.31
須賀川 普通 160  80 74 0.93 75 0.94
オフィス情報 40 28 22 0.79 23 0.82
須賀川桐陽 普通 200 120 139 1.16 143 1.19
数理科学 40 32 14 0.44 15 0.47
清陵情報 情報電子 80 40 30 0.75 34 0.85
電子機械 80 42 43 1.02 40 0.95
情報処理 80 40 56 1.40 48 1.20
情報会計 40 20 20 1.00 22 1.10
長沼 普通 80 67 16 0.24 16 0.24
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 20 15 0.75 15 0.75
生物生産 40 22 15 0.68 14 0.64
園芸科学 40 22 19 0.86 18 0.82
環境工学 40 22 21 0.95 22 1.00
食品科学 40 20 12 0.60 14 0.70
アグリビジネス 40 20 17 0.85 17 0.85
石川 普通 80 48 25 0.52 25 0.52
田村 普通 200 113 67 0.59 69 0.61
体育 40 6 6 1.00 5 0.83
船引 普通 120 65 52 0.80 52 0.80
小野 総合学科 120 71 33 0.46 34 0.48

H31 Ⅱ期選抜 県南地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期
定員
一次

志願

者数

一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

光南 総合学科 200 100 79 0.79 85 0.85
白河 普通 200 151 144 0.95 144 0.95
理数 40 32 46 1.44 46 1.44
白河旭 普通 160 104 131 1.26 124 1.19
白河実業 農業 40 20 24 1.20 23 1.15
機械 80 40 39 0.98 39 0.98
電気 40 21 13 0.62 15 0.71
電子 40 20 17 0.85 19 0.95
情報ビジネス 40 20 8 0.40 9 0.45
塙工業 機械 40 16 10 0.63 10 0.63
電子 40 33 2 0.06 2 0.06
修明 文理 40 34 6 0.18 5 0.15
生産流通 40 23 25 1.09 23 1.00
食品科学 40 24 18 0.75 20 0.83
情報ビジネス 40  20 19 0.95 16 0.80
修明・鮫川 普通 40 33 8 0.24 8 0.24

H31 Ⅱ期選抜 会津地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期

定員

一次

志願

者数

一次

志願

倍率

最終
志願
者数
最終

志願

倍率

会津 普通 240 207 199 0.96 198 0.96
普通 200 160 196 1.23 193 1.21
会津学鳳 総合学科 240 114 144 1.26 143 1.25
若松商業 会計ビジネス 80 48 43 0.90 52 1.08
情報ビジネス 80 44 57 1.30 52 1.18
会津工業 機械 80 44 47 1.07 46 1.05
電気 40 29 24 0.83 29 1.00
建築インテリア 40 22 22 1.00 24 1.09
セラミック化学 40 22 45 2.05 36 1.64
情報技術 40 22 30 1.36 28 1.27
喜多方 普通 160 120 82 0.68 84 0.70
喜多方東 普通 80 40 36 0.90 37 0.93
喜多方桐桜 機械 40 20 15 0.75 17 0.85
電気・電子 40 20 27 1.35 23 1.15
建設 40 20 20 1.00 20 1.00
経営マネジメント 40 20 19 0.95 19 0.95
猪苗代 普通 40 25 9 0.36 9 0.36
観光ビジネス 40 30 3 0.10 3 0.10
耶麻農業 産業技術 40 35 9 0.26 10 0.29
ライフコーディネイト 40 30 14 0.47 14 0.47
西会津 普通 40 32 10 0.31 10 0.31
大沼 普通 80 52 46 0.88 42 0.81
川口 普通 40 28 18 0.64 18 0.64
坂下 普通 80 66 28 0.42 31 0.47
会津農林 農業園芸 40 22 21 0.95 21 0.95
森林環境 40 30 29 0.97 29 0.97
食品加工 40 22 16 0.73 17 0.77
田島 普通 80 44 6 0.14 6 0.14
南会津 普通 70 60 23 0.38 23 0.38
只見 普通 70 59 23 0.39 23 0.39

H31 Ⅱ期選抜 いわき地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期
定員
一次
志願
者数
一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

磐城 普通 280 252 299 1.19 295 1.17
磐城桜が丘 普通 240 156 219 1.40 211 1.35
平工業 機械工学 80 40 31 0.78 31 0.78
電気工学 40 20 26 1.30 24 1.20
制御工学 40 21 16 0.76 17 0.81
土木環境工学 40 20 17 0.85 18 0.90
情報工学 40 20 19 0.95 19 0.95
平商業 オフィス会計 40 20 14 0.70 16 0.80
流通ビジネス 80 40 44 1.10 45 1.13
情報システム 80 40 53 1.33 50 1.25
いわき総合 総合学科 200 117 141 1.21 141 1.21
いわき光洋 文理 200 139 171 1.23 173 1.24
湯本 普通 240 156 172 1.10 174 1.12
小名浜 普通 40 27 12 0.44 15 0.56
商業 40 26 23 0.88 17 0.65
いわき海星 海洋 40 24 22 0.92 22 0.92
食品システム 40 24 23 0.96 24 1.00
情報通信 40 24 13 0.54 15 0.63
海洋工学 40 24 25 1.04 24 1.00
磐城農業 食品流通 40 20 26 1.30 25 1.25
園芸 40 20 33 1.65 27 1.35
緑地土木 40 20 17 0.85 21 1.05
生活科学 40 20 29 1.45 28 1.40
勿来 普通 80 59 22 0.37 26 0.44
勿来工業 機械 40 20 32 1.60 27 1.35
電気 40 20 29 1.45 30 1.50
電子 40 26 19 0.73 24 0.92
建築 40 20 32 1.60 29 1.45
工業化学 40 20 19 0.95 22 1.10
好間 普通 80 52 43 0.83 44 0.85
遠野 普通 80 63 13 0.21 14 0.22
四倉 普通 80 56 28 0.50 31 0.55

H31 Ⅱ期選抜 相双地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期

定員

一次
志願
者数
一次

志願
倍率

最終
志願
者数
最終

志願

倍率

ふたば未来学園 総合学科 160 49 38 0.78 39 0.80
相馬 普通 120 96 84 0.88 84 0.88
理数 40 32 38 1.19 38 1.19
相馬東 総合学科 160 48 57 1.19 55 1.15
原町 普通 160 112 103 0.92 103 0.92
相馬農業 生産環境 40 22 14 0.64 14 0.64
環境緑地 40 22 4 0.18 4 0.18
食品科学 40 14 9 0.64 9 0.64
小高産業技術 機械 80 28 16 0.57 17 0.61
電気 40 25 6 0.24 5 0.20
産業革新(環境科学) 20 8 4 0.50 4 0.50
産業革新(電子制御) 20 7 2 0.29 2 0.29
産業革新(ICT) 20 7 1 0.14 1 0.14
産業革新(経済・金融) 20 8 0 0.00 0 0.00
流通ビジネス 40 19 1 0.05 1 0.05
新地 普通 80 55 14 0.25 16 0.29

H31 Ⅱ期選抜 定時制

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期定員 一次志願者数 一次

志願

倍率

最終
志願
者数
最終

志願

倍率

福島工業 工業 40 32 12 0.38 12 0.38
保原 普通 40 32 5 0.16 5 0.16
福島中央 普通 40 40 10 0.25 10 0.25
郡山萌世 普通(昼間) 120 66 80 1.21 79 1.20
普通(夜間) 40 25 19 0.76 20 0.80
白河第二 普通 40 32 16 0.50 16 0.50
会津第二 普通 40 39 6 0.15 6 0.15
いわき翠の杜 普通(昼間) 80 47 13 0.28 13 0.28
普通(夜間) 40

Count per Day

  • 844229総閲覧数:
  • 107今日の閲覧数:
  • 248昨日の閲覧数:
  • 84今日の訪問者数:
  • 194昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー