福島県郡山市のオンライン家庭教師

福島県専門の高校受験・大学受験オンライン家庭教師です。完全1対1個別指導のプロ講師が学力アップ&志望校合格を徹底的にサポートをいたします。分かりやすい授業と徹底した問題演習で志望校合格を目指しましょう!

2018年度平成30年度福島県立高校入試Ⅱ期選抜最終倍率(出願状況)決定!

time 2018/02/22

2018年度(平成30年)度の

福島県立高校入試Ⅱ期選抜最終倍率は

以下のようになりました

ここからの2週間は勉強あるのみ!

みなさん、目標達成に向けて頑張ってくださいね

中通り 全日制 II 期最終志願/最終倍率 (2018年2月22日発表)

学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率
福島 普通 320 288 340 1.18 1.22 1.08
普通 280 252 312 1.24 1.23 1.20
福島商業 情報ビジネス 80 48 55 1.15 1.02 1.07
経営ビジネス 80 44 49 1.11 1.07 1.30
会計ビジネス 80 44 55 1.25 1.39 1.25
福島明成 生物生産 80 44 60 1.36 1.36 1.25
生物工学 40 26 30 1.15 1.04 1.03
環境土木 40 25 34 1.36 1.24 1.42
食品科学 40 22 30 1.36 1.36 1.18
生産情報 40 22 20 0.91 0.91 1.36
福島工業 機械 120 60 60 1.00 1.03 1.08
電気 40 25 17 0.68 0.56 1.25
情報電子 40 20 34 1.70 1.75 1.15
建築 40 20 23 1.15 1.25 1.35
環境化学 40 20 18 0.90 0.90 0.90
福島西 普通 200 150 257 1.71 1.85 1.39
デザイン科学 40 20 17 0.85 0.80 1.45
福島北 総合学科 160 111 102 0.92 0.91 1.35
福島東 普通 280 224 262 1.17 1.11 1.40
福島南 文理 80 63 83 1.32 1.38 1.31
国際文化 40 30 39 1.30 1.30 1.87
情報会計 80 59 81 1.37 1.39 1.63
川俣 普通 40 24 8 0.33 0.33 0.42
機械 40 37 7 0.19 0.19 0.54
梁川 普通 80 72 37 0.51 0.49 0.54
保原 普通 160 88 101 1.15 1.17 0.81
商業 40 20 21 1.05 0.90 0.25
安達 普通 200 115 85 0.74 0.67 0.97
二本松工業 機械システム 40 20 23 1.15 1.15 1.20
情報システム 40 20 19 0.95 1.10 1.00
都市システム 40 24 22 0.92 0.92 1.45
安達東 総合学科 80 48 36 0.75 0.71 1.02
本宮 普通 80 44 40 0.91 0.82 0.80
情報会計 80 44 27 0.61 0.64 0.66
安積 普通 320 288 374 1.30 1.32 1.18
安積・御舘 普通 40 35 11 0.31 0.31 0.36
安積黎明 普通 280 252 355 1.41 1.44 1.34
郡山東 普通 280 210 295 1.40 1.37 1.43
郡山商業 流通経済 120 66 93 1.41 1.48 1.59
会計 80 44 44 1.00 0.86 1.73
情報処理 80 44 63 1.43 1.55 1.50
郡山北工業 機械 80 40 50 1.25 1.35 1.05
電気 40 20 26 1.30 1.20 0.91
電子 40 20 33 1.65 1.65 0.95
情報技術 40 20 30 1.50 1.75 1.15
建築 40 20 28 1.40 1.45 1.70
化学工学 40 20 27 1.35 1.35 1.10
郡山 普通 240 211 270 1.28 1.26 1.42
英語 40 32 45 1.41 1.44 1.26
あさか開成 国際科学 200 140 199 1.42 1.46 1.30
湖南 普通 40 27 16 0.59 0.56 0.47
須賀川 普通 160 80 86 1.08 1.09 0.97
オフィス情報 40 21 21 1.00 0.81 1.45
須賀川桐陽 普通 200 120 131 1.09 1.08 1.38
数理科学 40 27 23 0.85 0.93 0.85
清陵情報 情報電子 80 44 41 0.93 0.73 0.98
電子機械 80 45 36 0.80 0.73 1.34
情報処理 80 40 52 1.30 1.55 1.23
情報会計 40 22 27 1.23 0.73 1.10
長沼 普通 80 71 13 0.18 0.17 0.35
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 20 20 1.00 0.60 1.25
生物生産 40 20 25 1.25 1.85 1.30
園芸科学 40 26 29 1.12 0.85 1.25
環境工学 40 20 25 1.25 1.55 1.35
食品科学 40 24 22 0.92 0.63 1.10
アグリビジネス 40 22 26 1.18 1.32 1.40
光南 総合学科 200 100 131 1.31 1.32 1.20
白河 普通 200 155 159 1.03 1.04 1.12
理数 40 31 34 1.10 1.10 1.47
白河旭 普通 200 136 143 1.05 1.04 1.36
白河実業 農業 40 20 24 1.20 1.65 1.25
機械 80 40 38 0.95 0.85 1.08
電気 40 27 22 0.81 0.78 1.06
電子 40 22 23 1.05 0.77 0.76
情報ビジネス 40 20 26 1.30 1.50 1.05
塙工業 機械 40 18 12 0.67 0.67 0.82
電子 40 33 2 0.06 0.06 0.25
修明 文理 40 30 10 0.33 0.30 0.32
生産流通 40 26 17 0.65 0.65 0.95
食品科学 40 20 18 0.90 0.75 0.50
情報ビジネス 40 20 17 0.85 0.85
修明・鮫川 普通 40 26 11 0.42 0.42 0.23
石川 普通 80 44 28 0.64 0.68 0.73
田村 普通 200 110 63 0.57 0.57 0.81
体育 40 6 8 1.33 1.33 1.33
船引 普通 120 61 58 0.95 0.92 1.00
小野 総合学科 120 73 39 0.53 0.53 0.64
学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率

 

会津 全日制 II 期最終志願/最終倍率 (2018年2月22日発表)

学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率
会津 普通 240 207 229 1.11 1.15 1.02
普通 240 204 223 1.09 1.07 1.15
会津学鳳 総合学科 240 114 136 1.19 1.16 1.27
若松商業 会計ビジネス 80 44 66 1.50 1.55 1.17
情報ビジネス 80 47 63 1.34 1.40 1.16
会津工業 機械 80 44 53 1.20 1.30 0.96
電気 40 22 25 1.14 1.00 1.04
建築インテリア 40 22 22 1.00 0.91 1.14
セラミック化学 40 22 28 1.27 1.27 1.36
情報技術 40 24 22 0.92 0.75 1.23
喜多方 普通 160 120 96 0.80 0.79 1.12
喜多方東 普通 80 50 14 0.28 0.28 1.30
喜多方桐桜 機械 40 24 16 0.67 0.58 0.95
電気・電子 40 25 18 0.72 0.72 0.63
建設 40 27 22 0.81 0.85 1.00
エリアマネジメント 40 20 11 0.55 0.55 0.85
情報システム 40 21 18 0.86 0.90 0.85
猪苗代 普通 40 30 12 0.40 0.40 0.37
観光ビジネス 40 36 7 0.19 0.19 0.25
耶麻農業 産業技術 40 34 17 0.50 0.50 0.60
ライフコーディネイト 40 31 9 0.29 0.29 0.42
西会津 普通 40 35 9 0.26 0.26 0.23
大沼 普通 120 83 44 0.53 0.53 0.79
川口 普通 40 29 19 0.66 0.66 0.37
坂下 普通 80 62 18 0.29 0.29 0.33
会津農林 農業園芸 40 23 20 0.87 0.83 1.14
森林環境 40 30 14 0.47 0.50 0.53
食品加工 40 22 16 0.73 0.73 0.77
田島 普通 80 34 2 0.06 0.06 0.58
南会津 普通 70 58 36 0.62 0.62 0.61
只見 普通 70 60 29 0.48 0.48 0.56
学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率

 

浜通り 全日制 II 期最終志願/最終倍率 (2018年2月22日発表)

学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率
磐城 普通 280 252 349 1.38 1.41 1.21
磐城桜が丘 普通 280 186 213 1.15 1.11 1.31
平工業 機械工学 80 40 35 0.88 0.93
電気工学 80 44 22 0.50 0.45
制御工学 40 20 20 1.00 0.95
土木環境工学 40 20 26 1.30 1.35
情報工学 40 20 36 1.80 1.90
平商業 オフィス会計 40 20 23 1.15 1.20 1.05
流通ビジネス 80 40 58 1.45 1.58 0.98
情報システム 80 40 44 1.10 1.00 1.10
いわき総合 総合学科 200 114 150 1.32 1.33 1.39
いわき光洋 文理 200 135 184 1.36 1.41 1.21
湯本 普通 240 167 152 0.91 0.86 1.23
小名浜 普通 40 26 19 0.73 0.73 0.58
商業 40 28 15 0.54 0.50 0.65
いわき海星 海洋 40 24 21 0.88 0.88 1.08
食品システム 40 24 23 0.96 0.92 0.92
情報通信 40 28 23 0.82 0.82 0.64
海洋工学 40 24 17 0.71 0.75 1.21
磐城農業 食品流通 40 20 23 1.15 0.85 1.10
園芸 40 20 23 1.15 1.35 1.15
緑地土木 40 20 21 1.05 1.05 0.68
生活科学 40 20 25 1.25 1.40 1.20
勿来 普通 80 55 27 0.49 0.49 0.57
勿来工業 機械 40 20 24 1.20 1.25 0.48
電気 40 21 14 0.67 0.57 0.80
電子 40 20 21 1.05 1.05 0.75
建築 40 20 20 1.00 0.95 1.00
工業化学 40 20 23 1.15 1.05 0.50
好間 普通 80 52 60 1.15 1.25 0.64
遠野 普通 80 59 21 0.36 0.37 0.32
四倉 普通 80 55 35 0.64 0.58 0.66
ふたば未来学園 総合学科 160 40 27 0.68 0.65 0.67
相馬 普通 120 92 95 1.03 1.04 0.70
理数 40 32 36 1.13 1.13 1.12
相馬東 総合学科 160 66 75 1.14 1.20 1.03
原町 普通 160 116 106 0.91 0.90 1.01
相馬農業 生産環境 40 23 11 0.48 0.43 0.90
環境緑地 40 28 10 0.36 0.32 0.55
食品科学 40 16 10 0.63 0.69 0.87
小高産業技術 機械 80 32 10 0.31 0.28 0.55
電気 40 24 4 0.17 0.17 0.29
産業革新

(環境化学コース)

20 9 2 0.22 0.22 0.06
産業革新

(電子制御コース)

20 7 7 1.00 0.86 0.56
産業革新

(ICTコース)

20 7 6 0.86 1.00 0.71
産業革新

(経済・金融コース)

20 7 2 0.29 0.29 0.15
流通ビジネス 40 14 12 0.86 0.71 0.25
新地 普通 80 50 35 0.70 0.72 0.47
学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率

 

定時制 II 期最終志願/最終倍率 (2018年2月22日発表)

学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率
福島工業 工業 40 36 5 0.14 0.14 0.28
保原 普通 40 36 10 0.28 0.28 0.35
福島中央 普通 40 39 15 0.38 0.38 0.44
郡山萌世 普通(昼間主コース) 120 63 72 1.14 1.16 1.28
普通(夜間主コース) 40 33 22 0.67 0.67 0.88
白河第二 普通 40 34 7 0.21 0.21 0.28
会津第二 普通 40 37 8 0.22 0.22 0.38
いわき翠の杜 普通(昼間主コース) 80 56 26 0.46 0.45 0.62
普通(夜間主コース) 40 35 2 0.06 0.06 0.03

 

kkgakuin

にほんブログ村 教育ブログ 家庭教師へ
にほんブログ村



受験生の2人に1人が利用する圧倒的なわかりやすさ!まずは無料でお試し。


Count per Day

  • 844393総閲覧数:
  • 50今日の閲覧数:
  • 221昨日の閲覧数:
  • 42今日の訪問者数:
  • 180昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー