福島県郡山市のオンライン家庭教師

福島県専門の高校受験・大学受験オンライン家庭教師です。完全1対1個別指導のプロ講師が学力アップ&志望校合格を徹底的にサポートをいたします。分かりやすい授業と徹底した問題演習で志望校合格を目指しましょう!

平成29年 福島県立高校Ⅱ期選抜倍率速報!

time 2017/02/17

福島県教育委員会による福島県立高校Ⅱ期選抜試験1次出願締め切り後の各行の倍率は以下の通りです。

 

目次

県北地区

 

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期

定員

一次
志願
者数
一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

福島 普通 320 288 310 1.08
普通 320 288 356 1.24
福島商業 情報ビジネス 80 55 48 0.87
経営ビジネス 80 44 61 1.39
会計ビジネス 80 44 63 1.43
福島明成 生物生産 80 44 55 1.25
生物工学 40 30 29 0.97
環境土木 40 26 37 1.42
食品科学 40 22 27 1.23
生産情報 40 22 29 1.32
福島工業 機械 120 60 62 1.03
電気 40 20 28 1.40
情報電子 40 20 25 1.25
建築 40 20 29 1.45
環境化学 40 20 15 0.75
福島西 普通 200 150 214 1.43
数理科学 40 29 28 0.97
デザイン科学 40 20 29 1.45
福島北 総合学科 160 107 144 1.35
福島東 普通 280 224 309 1.38
福島南 文理 80 64 86 1.34
国際文化 40 30 57 1.90
情報会計 80 60 102 1.70
川俣 普通 40 24 10 0.42
機械 40 37 20 0.54
梁川 普通 80 69 37 0.54
保原 普通 200 118 91 0.77
商業 40 24 6 0.25
安達 普通 200 110 107 0.97
二本松
工業
機械システム 40 20 24 1.20
情報システム 40 20 20 1.00
都市システム 40 20 33 1.65
安達東 総合学科 80 50 51 1.02
本宮 普通 80 44 33 0.75
情報会計 80 44 24 0.55

県中地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期

定員

一次

志願

者数

一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

安積 普通 320 288 347 1.20
安積・御舘 普通 40 33 13 0.39
安積黎明 普通 320 288 387 1.34
郡山東 普通 280 210 299 1.42
郡山商業 流通経済 120 66 105 1.59
会計 80 44 85 1.93
情報処理 80 44 66 1.50
郡山北工業 機械 80 40 42 1.05
電気 40 22 17 0.77
電子 40 21 20 0.95
情報技術 40 20 21 1.05
建築 40 20 34 1.70
化学工学 40 22 23 1.15
郡山 普通 240 204 291 1.43
英語 40 34 40 1.18
あさか開成 国際科学 200 150 189 1.26
湖南 普通 80 59 28 0.47
須賀川 普通 200 102 94 0.92
オフィス情報 40 20 29 1.45
須賀川桐陽 普通 200 120 175 1.46
数理科学 40 27 16 0.59
清陵情報 情報電子 80 40 38 0.95
電子機械 80 41 56 1.37
情報処理 80 40 50 1.25
情報会計 40 20 19 0.95
長沼 普通 80 66 20 0.30
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 20 21 1.05
生物生産 40 20 25 1.25
園芸科学 40 20 28 1.40
環境工学 40 20 39 1.95
食品科学 40 20 18 0.90
アグリビジネス 40 20 31 1.55
石川 普通 80 44 28 0.64
田村 普通 200 110 86 0.78
体育 40 6 9 1.50
船引 普通 120 63 63 1.00
小野 総合学科 120 81 52 0.64

県南地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期
定員
一次

志願

者数

一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

光南 総合学科 200 100 118 1.18
白河 普通 200 156 180 1.15
理数 40 32 47 1.47
白河旭 普通 200 132 181 1.37
白河実業 農業 40 20 25 1.25
機械 80 40 51 1.28
電気 40 32 27 0.84
電子 40 21 13 0.62
情報ビジネス 40 20 20 1.00
塙工業 機械 40 22 19 0.86
電子 40 24 6 0.25
修明 文理 40 34 11 0.32
生産流通 40 20 19 0.95
食品科学 40 20 10 0.50
経営ビジネス 40 25 5 0.20
情報マネジメント 40 28 6 0.21
修明・鮫川 普通 40 31 7 0.23

会津地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期

定員

一次

志願

者数

一次

志願

倍率

最終
志願
者数
最終

志願

倍率

会津 普通 280 256 260 1.02
普通 240 201 234 1.16
会津学鳳 総合学科 240 111 141 1.27
若松商業 会計ビジネス 120 66 76 1.15
情報ビジネス 80 45 54 1.20
会津工業 機械 80 48 43 0.90
電気 40 24 26 1.08
建築インテリア 40 22 22 1.00
セラミック化学 40 22 32 1.45
情報技術 40 22 29 1.32
喜多方 普通 160 120 140 1.17
喜多方東 普通 80 40 53 1.33
喜多方桐桜 機械 40 20 17 0.85
電気・電子 40 32 16 0.50
建設 40 20 19 0.95
エリアマネジメント 40 20 17 0.85
情報システム 40 20 15 0.75
猪苗代 普通 40 27 10 0.37
観光ビジネス 40 36 9 0.25
耶麻農業 産業技術 40 35 21 0.60
ライフコーディネイト 40 31 13 0.42
西会津 普通 80 75 17 0.23
大沼 普通 120 84 67 0.80
川口 普通 70 57 21 0.37
坂下 普通 80 69 21 0.30
会津農林 農業園芸 40 22 27 1.23
森林環境 40 30 16 0.53
食品加工 40 22 17 0.77
田島 普通 80 24 14 0.58
南会津 普通 70 56 33 0.59
只見 普通 70 55 31 0.56

いわき地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期
定員
一次
志願
者数
一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

磐城 普通 320 288 359 1.25
磐城桜が丘 普通 280 182 233 1.28
平工業 機械 80 40 50 1.25
電気 80 40 32 0.80
電子 40 27 16 0.59
情報技術 40 20 14 0.70
土木 40 20 25 1.25
平商業 オフィス会計 40 20 21 1.05
流通ビジネス 80 40 38 0.95
情報システム 80 40 42 1.05
いわき総合 総合学科 200 116 162 1.40
いわき光洋 文理 200 136 162 1.19
湯本 普通 240 168 207 1.23
小名浜 普通 40 26 15 0.58
商業 40 26 16 0.62
いわき海星 海洋 40 24 30 1.25
食品システム 40 24 20 0.83
情報通信 40 25 15 0.60
海洋工学 40 24 29 1.21
磐城農業 食品流通 40 20 23 1.15
園芸 40 20 23 1.15
緑地土木 40 22 16 0.73
生活科学 40 20 25 1.25
勿来 普通 80 56 32 0.57
勿来工業 機械 80 40 19 0.48
電気 40 20 15 0.75
電子 40 20 14 0.70
建築 40 20 20 1.00
工業化学 40 22 10 0.45
好間 普通 80 56 37 0.66
遠野 普通 80 56 18 0.32
四倉 普通 80 56 37 0.66

相双地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期

定員

一次
志願
者数
一次

志願
倍率

最終
志願
者数
最終

志願

倍率

ふたば未来学園 総合学科 160 36 21 0.58
相馬 普通 160 106 76 0.72
理数 40 26 29 1.12
相馬東 総合学科 160 67 69 1.03
原町 普通 160 112 114 1.02
相馬農業 生産環境 40 21 19 0.90
環境緑地 40 22 11 0.50
食品科学 40 15 14 0.93
相馬農・飯館 普通 40 37 12 0.32
小高産業技術 機械 80 31 16 0.52
電気 40 21 6 0.29
産業革新(環境科学) 20 18 2 0.11
産業革新(電子制御) 20 9 5 0.56
産業革新(ICT) 20 7 4 0.57
産業革新(経済・金融) 20 13 2 0.15
流通ビジネス 40 16 1 0.06
新地 普通 80 49 24 0.49

down

コメントする

Count per Day

  • 843847総閲覧数:
  • 231今日の閲覧数:
  • 280昨日の閲覧数:
  • 177今日の訪問者数:
  • 209昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー