福島県郡山市のオンライン家庭教師

福島県専門の高校受験・大学受験オンライン家庭教師です。完全1対1個別指導のプロ講師が学力アップ&志望校合格を徹底的にサポートをいたします。分かりやすい授業と徹底した問題演習で志望校合格を目指しましょう!

確定!平成28年福島県立高等学校 Ⅱ期選抜 最終倍率

time 2016/02/24

平成28年福島県立高等学校Ⅱ期選抜試験の倍率が確定しました。

郡山市内の学校では、

安積、安積黎明、郡山東、郡山がともに倍率が低下または横ばいとなりました。

本番まであと2週間です。

過去問題を解いて本番の出題形式に十分慣れておくとともに、

簡単な問題で足元をすくわれることのないように、基本事項もしっかりと確認しておきましょう。

学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率
福島 普通 320 288 355 1.23 1.32 1.08
普通 320 272 326 1.2 1.13 1.26
福島商業 情報ビジネス 80 44 62 1.41 1.45 1
経営ビジネス 80 44 58 1.32 1.25 1.1
会計ビジネス 80 44 71 1.61 1.61 1.38
福島明成 生物生産 80 44 53 1.2 1.32 1.27
生物工学 40 32 26 0.81 0.66 1.04
環境土木 40 24 33 1.38 1.42 0.88
食品科学 40 22 24 1.09 1.05 1.41
生産情報 40 22 27 1.23 1 1.41
福島工業 機械 120 60 87 1.45 1.48 1.12
電気 40 20 27 1.35 1.4 1.3
情報電子 40 20 24 1.2 1.2 1.48
建築 40 20 31 1.55 1.55 1.45
環境化学 40 20 31 1.55 1.5 1.15
福島西 普通 200 150 268 1.79 1.99 1.45
数理科学 40 29 47 1.62 1.14 1.68
デザイン科学 40 20 22 1.1 1.1 1.1
福島北 総合学科 200 130 145 1.12 1.1 1.11
福島東 普通 280 224 251 1.12 1.11 1.33
福島南 文理 80 64 89 1.39 1.34 1.42
国際文化 40 30 30 1 0.87 1.73
情報会計 80 60 80 1.33 1.33 1.25
川俣 普通 40 33 20 0.61 0.61 0.7
機械 40 36 13 0.36 0.36 0.57
梁川 普通 80 60 43 0.72 0.8 0.76
保原 普通 200 110 90 0.82 0.79 0.84
商業 40 22 19 0.86 0.77 0.59
安達 普通 200 110 94 0.85 0.83 1.1
二本松工業 機械システム 80 40 37 0.93 0.85 0.58
情報システム 40 23 19 0.83 0.7 1.05
都市システム 40 27 27 1 1 1
安達東 総合学科 80 45 36 0.8 0.82 1
本宮 普通 80 44 50 1.14 1.61 1.02
情報会計 80 44 46 1.05 0.59 0.89
安積 普通 320 288 365 1.27 1.3 1.08
安積・御舘 普通 40 33 12 0.36 0.33 0.56
安積黎明 普通 320 288 334 1.16 1.18 1.36
郡山東 普通 280 209 284 1.36 1.38 1.43
郡山商業 流通経済 120 66 90 1.36 1.44 1.42
会計 80 44 49 1.11 0.86 1.64
情報処理 80 44 61 1.39 1.52 1.57
郡山北工業 機械 80 40 53 1.33 1.43 1.25
電気 40 22 29 1.32 1.05 1.13
電子 40 20 31 1.55 1.8 1.61
情報技術 40 20 25 1.25 1.2 1.65
建築 40 20 31 1.55 1.8 1.8
化学工学 40 22 28 1.27 1.23 1.24
郡山 普通 240 208 277 1.33 1.33 1.33
英語 40 32 46 1.44 1.19 1.84
あさか開成 国際科学 200 143 250 1.75 1.74 1.32
湖南 普通 80 61 15 0.25 0.23 0.25
須賀川 普通 200 105 117 1.11 1.09 0.99
オフィス情報 40 21 28 1.33 1.24 1
須賀川桐陽 普通 200 120 151 1.26 1.26 1.29
数理科学 40 23 12 0.52 0.52 0.68
清陵情報 情報電子 80 42 40 0.95 0.88 1.05
電子機械 80 44 49 1.11 1.09 1.33
情報処理 80 40 49 1.23 1.3 1.13
情報会計 40 20 25 1.25 0.95 1.25
長沼 普通 80 56 23 0.41 0.39 0.51
岩瀬農業 生物生産 40 20 22 1.1 1.15 1.09
園芸科学 40 20 22 1.1 1.2 1.09
環境工学 40 20 22 1.1 1.25 1.27
食品科学 40 20 22 1.1 1.1 1.05
ヒューマンサービス 40 26 19 0.73 0.62
アグリビジネス 40 20 24 1.2 1.2
光南 総合学科 200 100 126 1.26 1.31 1.03
白河 普通 240 191 207 1.08 1.12 1.02
理数 40 32 42 1.31 1.25 1.53
白河旭 普通 200 139 158 1.14 1.11 1.16
白河実業 農業 40 20 24 1.2 1.05 1
機械 80 40 36 0.9 0.85 1.08
電気 40 20 20 1 1.05 0.75
電子 40 20 26 1.3 1.3 1.2
情報ビジネス 40 20 18 0.9 0.9 0.4
塙工業 機械 40 12 8 0.67 0.75 1
電子 40 25 9 0.36 0.2 0.42
修明 文理 40 28 12 0.43 0.43 0.45
生産流通 40 20 20 1 1.55 1
食品科学 40 25 21 0.84 0.44 1
経営ビジネス 40 26 14 0.54 0.5 0.75
情報マネジメント 40 28 10 0.36 0.36 0.48
修明・鮫川 普通 40 28 11 0.39 0.43 0.35
石川 普通 80 47 38 0.81 0.77 0.8
田村 普通 200 110 107 0.97 0.97 0.81
体育 40 7 1 0.14 0.14 1
船引 普通 120 60 69 1.15 1.17 1.2
小野 総合学科 120 66 58 0.88 0.82 0.81
小野・平田 普通 40 35 11 0.31 0.31 0.39
学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率
磐城 普通 320 288 306 1.06 1.05 1.14
磐城桜が丘 普通 280 187 247 1.32 1.39 1.47
平工業 機械 80 40 48 1.2 1.35 0.93
電気 80 45 33 0.73 0.58 0.85
電子 40 24 17 0.71 0.67 1.05
情報技術 40 23 16 0.7 0.61 0.95
土木 40 20 21 1.05 1.1 1.4
平商業 オフィス会計 40 20 21 1.05 0.85 0.85
流通ビジネス 80 40 54 1.35 1.53 1.38
情報システム 80 40 41 1.03 0.95 0.9
いわき総合 総合学科 240 144 170 1.18 1.19 1.14
いわき光洋 文理 200 137 178 1.3 1.34 1.25
湯本 普通 240 171 206 1.2 1.19 1.11
英語 40 28 21 0.75 0.68 0.95
小名浜 普通 40 26 32 1.23 1.38 0.69
商業 40 26 17 0.65 0.58 0.33
いわき海星 海洋 40 24 21 0.88 0.79 0.77
食品システム 40 24 19 0.79 0.71 0.92
情報通信 40 26 15 0.58 0.58 0.66
海洋工学 40 24 25 1.04 1.21 1.38
磐城農業 食品流通 40 20 13 0.65 0.6 1.65
園芸 40 20 19 0.95 0.95 1.55
緑地土木 40 29 24 0.83 0.79 1.1
生活科学 40 20 21 1.05 1 1.75
勿来 普通 80 57 31 0.54 0.6 0.51
勿来工業 機械 80 40 42 1.05 1.05 1.18
電気 40 20 15 0.75 0.55 1.35
電子 40 20 18 0.9 0.95 1.05
建築 40 20 23 1.15 1.15 1.3
工業化学 40 20 23 1.15 1.3 1.09
好間 普通 80 58 37 0.64 0.59 0.75
遠野 普通 80 57 29 0.51 0.53 0.61
四倉 普通 80 52 51 0.98 1 0.75
ふたば未来学園 総合学科 160 40 14 0.35 0.3
相馬 普通 160 104 114 1.1 1.1 1.02
理数 40 27 23 0.85 0.85 1.12
相馬東 総合学科 160 72 72 1 0.96 1.04
原町 普通 160 115 124 1.08 1.12 0.96
相馬農業 生産環境 40 24 17 0.71 0.71 0.45
環境緑地 40 31 15 0.48 0.42 0.42
食品科学 40 16 11 0.69 0.75 0.74
相馬農業・飯舘 普通 40 36 12 0.33 0.33 1.06
小高商業 情報ビジネス 40 18 6 0.33 0.39 0.33
流通ビジネス 40 18 5 0.28 0.28 0.55
小高工業 機械 80 28 22 0.79 0.68 0.94
電気 40 26 6 0.23 0.23 0.38
産業革新
(環境化学コース)
20 11 4 0.36 0.45
産業革新
(電子制御コース)
20 11 12 1.09 1
新地 普通 80 46 37 0.8 0.83 0.41
学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率
会津 普通 280 252 255 1.01 1.02 1.1
普通 240 195 221 1.13 1.12 1.21
会津学鳳 総合学科 240 113 161 1.42 1.5 1.3
若松商業 会計ビジネス 120 66 70 1.06 1.05 1.15
情報ビジネス 80 44 48 1.09 1.14 1
会津工業 機械 80 44 50 1.14 1.11 1.16
電気 40 22 26 1.18 1.41 1.05
建築インテリア 40 22 27 1.23 1 1.59
セラミック化学 40 22 34 1.55 1.73 1.64
情報技術 40 22 26 1.18 1.14 1.27
喜多方 普通 160 129 97 0.75 0.74 0.93
喜多方東 普通 120 60 56 0.93 0.95 0.82
喜多方桐桜 機械 40 22 22 1 0.86 1.2
電気・電子 40 20 15 0.75 0.8 0.64
建設 40 20 22 1.1 1.25 1.04
エリアマネジメント 40 20 25 1.25 1.25 0.95
情報システム 40 20 13 0.65 0.6 0.9
猪苗代 普通 40 22 15 0.68 0.73 0.68
観光ビジネス 40 28 22 0.79 0.75
耶麻農業 産業技術 40 36 12 0.33 0.25 0.74
ライフコーディネイト 40 33 3 0.09 0.09 0.52
西会津 普通 80 62 21 0.34 0.34 0.32
大沼 普通 120 79 74 0.94 0.86 1.04
川口 普通 70 50 27 0.54 0.52 0.43
坂下 普通 80 60 37 0.62 0.63 0.49
会津農林 農業園芸 40 24 28 1.17 1.17 1.06
森林環境 40 27 28 1.04 1.11 0.53
食品加工 40 24 12 0.5 0.46 0.95
田島 普通 80 36 17 0.47 0.44 0.09
南会津 普通 70 60 38 0.63 0.62 0.57
只見 普通 70 58 24 0.41 0.41 0.48
定時制 II 期最終志願/最終倍率 (2016年2月23日発表)
学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
最終
志願
者数
II 期
最終
倍率
II 期
一次
倍率
前年
最終
倍率
福島工業 工業 40 39 12 0.31 0.31 0.42
保原 普通 40 33 12 0.36 0.33 0.33
福島中央 普通 40 34 13 0.38 0.38 0.4
郡山萌世 普通(昼間主コース) 120 61 80 1.31 1.38 0.97
普通(夜間主コース) 40 38 21 0.55 0.45 1.1
白河第二 普通 40 32 17 0.53 0.53 0.27
会津第二 普通 40 34 11 0.32 0.32 0.2
いわき翠の杜 普通(昼間主コース) 80 55 31 0.56 0.56 0.44
普通(夜間主コース) 40 39 4 0.1 0.1 0.03

down

コメントする

Count per Day

  • 844519総閲覧数:
  • 176今日の閲覧数:
  • 221昨日の閲覧数:
  • 136今日の訪問者数:
  • 180昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー