福島県郡山市のオンライン家庭教師

福島県専門の高校受験・大学受験オンライン家庭教師です。完全1対1個別指導のプロ講師が学力アップ&志望校合格を徹底的にサポートをいたします。分かりやすい授業と徹底した問題演習で志望校合格を目指しましょう!

2015年8月23日 全中バスケ 男子予選リーグの結果

time 2015/08/24

平成27年度全国中学校総合体育大会
第45回全国中学校バスケットボール大会 in岩手

8月23日 男子予選リーグ試合結果&戦評BOXスコア!


◆男子Aリーグ
1.津軽(東北) 2.札幌(北海道) 3.大森第八(関東)

区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Aリーグ 津軽(東北) 8 18 24 17 67
戦評&BOX 大森第八(関東) 22 8 15 14 59
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Aリーグ 大森第八(関東) 14 13 18 10 55
戦評&BOX 札幌(北海道) 15 20 14 8 57
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Aリーグ 札幌(北海道) 13 16 18 20 67
戦評&BOX 津軽(東北) 24 13 27 21 85

◆男子Bリーグ
1.別府北部(九州) 2.本丸(北信越) 3.温海(東北)

区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Bリーグ 別府北部(九州) 19 11 17 14 61
戦評&BOX 温海(東北) 11 17 10 20 58
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Bリーグ 温海(東北) 2 15 18 24 59
戦評&BOX 本丸(北信越) 33 21 10 16 80
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Bリーグ 本丸(北信越) 15 8 14 16 53
戦評&BOX 別府北部(九州) 9 21 8 17 55

◆男子Cリーグ
1.打出(近畿) 2.久米(四国) 3.巻堀(開催地)

区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Cリーグ 巻堀(開催地) 17 10 14 13 54
戦評&BOX 久米(四国) 16 15 10 16 57
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Cリーグ 久米(四国) 20 14 9 22 65
戦評&BOX 打出(近畿) 16 18 25 15 74
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Cリーグ 打出(近畿) 17 12 17 17 63
戦評&BOX 巻堀(開催地) 17 18 15 10 60

◆男子Dリーグ
1.岩成台(東海) 2.東海大四(北海道) 3.総社西(中国)

区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Dリーグ 東海大四(北海道) 15 22 18 20 75
戦評&BOX 総社西(中国) 14 17 10 16 57
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Dリーグ 総社西(中国) 10 20 21 14 65
戦評&BOX 岩成台(東海) 28 8 32 18 86
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Dリーグ 岩成台(東海) 17 11 18 23 69
戦評&BOX 東海大四(北海道) 24 6 13 16 59

◆男子Eリーグ
1.松陰(関東) 2.香東(四国) 3.滑石(九州)

区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Eリーグ 香東(四国) 15 12 16 22 65
戦評&BOX 滑石(九州) 11 9 9 18 47
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Eリーグ 滑石(九州) 10 12 11 9 42
戦評&BOX 松陰(関東) 16 9 14 26 65
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Eリーグ 松陰(関東) 9 12 18 17 56
戦評&BOX 香東(四国) 14 11 13 4 42

◆男子Fリーグ
1.玉島北(中国) 2.北谷(九州) 3.小岩第四(関東)

区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Fリーグ 玉島北(中国) 16 21 18 22 77
戦評&BOX 小岩第四(関東) 11 9 2 19 41
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Fリーグ 小岩第四(関東) 14 13 10 16 53
戦評&BOX 北谷(九州) 14 19 14 18 65
区分 学校名 1Q 2Q 3Q 4Q OT 合計
Fリーグ 北谷(九州) 4 10 19 28 61
戦評&BOX 玉島北(中国) 20 30 21 14 85

 

記事はすべて、バスケットボールライン.comからの引用です。

down

コメントする

Count per Day

  • 839840総閲覧数:
  • 134今日の閲覧数:
  • 176昨日の閲覧数:
  • 98今日の訪問者数:
  • 135昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー