福島県立高校受験専門のオンラン家庭教師☆郡山市から全県へ!福島県の中学生専門オンライン家庭教師

福島県の中学生専門のオンラン家庭教師|完全1対1個別指導、プロ講師が成績アップ&志望校合格を徹底サポート

2018年度(平成30年度)福島県立高校入試Ⅱ期選抜1次志願状況(倍率)

time 2018/02/19

2018年度(平成30年度)福島県立高校入試Ⅱ期選抜1次志願状況(倍率)

が福島県教育委員会より発表となりました

安積高校 1.32

安積黎明高校 1.44

郡山高校 普通科 1.26

郡山高校 英語科 1.44

郡山東高校 1.37

となっております

くわしくはこちらからご覧ください

2018年度(平成30年度)福島県立高校入試Ⅱ期選抜1次志願状況(倍率)

 

中通り 全日制 II 期一次志願状況 (2018年2月19日発表)

学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
一次
志願
者数
一次
倍率
前年
一次
倍率
前年
最終
倍率
福島 普通 320 288 352 1.22 1.08 1.08
普通 280 252 310 1.23 1.24 1.20
福島商業 情報ビジネス 80 48 49 1.02 0.87 1.07
経営ビジネス 80 44 47 1.07 1.39 1.30
会計ビジネス 80 44 61 1.39 1.43 1.25
福島明成 生物生産 80 44 60 1.36 1.25 1.25
生物工学 40 26 27 1.04 0.97 1.03
環境土木 40 25 31 1.24 1.42 1.42
食品科学 40 22 30 1.36 1.23 1.18
生産情報 40 22 20 0.91 1.32 1.36
福島工業 機械 120 60 62 1.03 1.03 1.08
電気 40 25 14 0.56 1.40 1.25
情報電子 40 20 35 1.75 1.25 1.15
建築 40 20 25 1.25 1.45 1.35
環境化学 40 20 18 0.90 0.75 0.90
福島西 普通 200 150 278 1.85 1.43 1.39
デザイン科学 40 20 16 0.80 1.45 1.45
福島北 総合学科 160 111 101 0.91 1.35 1.35
福島東 普通 280 224 248 1.11 1.38 1.40
福島南 文理 80 63 87 1.38 1.34 1.31
国際文化 40 30 39 1.30 1.90 1.87
情報会計 80 59 82 1.39 1.70 1.63
川俣 普通 40 24 8 0.33 0.42 0.42
機械 40 37 7 0.19 0.54 0.54
梁川 普通 80 72 35 0.49 0.54 0.54
保原 普通 160 88 103 1.17 0.77 0.81
商業 40 20 18 0.90 0.25 0.25
安達 普通 200 115 77 0.67 0.97 0.97
二本松工業 機械システム 40 20 23 1.15 1.20 1.20
情報システム 40 20 22 1.10 1.00 1.00
都市システム 40 24 22 0.92 1.65 1.45
安達東 総合学科 80 48 34 0.71 1.02 1.02
本宮 普通 80 44 36 0.82 0.75 0.80
情報会計 80 44 28 0.64 0.55 0.66
安積 普通 320 288 380 1.32 1.20 1.18
安積・御舘 普通 40 35 11 0.31 0.39 0.36
安積黎明 普通 280 252 364 1.44 1.34 1.34
郡山東 普通 280 210 288 1.37 1.42 1.43
郡山商業 流通経済 120 66 98 1.48 1.59 1.59
会計 80 44 38 0.86 1.93 1.73
情報処理 80 44 68 1.55 1.50 1.50
郡山北工業 機械 80 40 54 1.35 1.05 1.05
電気 40 20 24 1.20 0.77 0.91
電子 40 20 33 1.65 0.95 0.95
情報技術 40 20 35 1.75 1.05 1.15
建築 40 20 29 1.45 1.70 1.70
化学工学 40 20 27 1.35 1.15 1.10
郡山 普通 240 211 265 1.26 1.43 1.42
英語 40 32 46 1.44 1.18 1.26
あさか開成 国際科学 200 140 205 1.46 1.26 1.30
湖南 普通 40 27 15 0.56 0.47 0.47
須賀川 普通 160 80 87 1.09 0.92 0.97
オフィス情報 40 21 17 0.81 1.45 1.45
須賀川桐陽 普通 200 120 130 1.08 1.46 1.38
数理科学 40 27 25 0.93 0.59 0.85
清陵情報 情報電子 80 44 32 0.73 0.95 0.98
電子機械 80 45 33 0.73 1.37 1.34
情報処理 80 40 62 1.55 1.25 1.23
情報会計 40 22 16 0.73 0.95 1.10
長沼 普通 80 71 12 0.17 0.30 0.35
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 20 12 0.60 1.05 1.25
生物生産 40 20 37 1.85 1.25 1.30
園芸科学 40 26 22 0.85 1.40 1.25
環境工学 40 20 31 1.55 1.95 1.35
食品科学 40 24 15 0.63 0.90 1.10
アグリビジネス 40 22 29 1.32 1.55 1.40
光南 総合学科 200 100 132 1.32 1.18 1.20
白河 普通 200 155 161 1.04 1.15 1.12
理数 40 31 34 1.10 1.47 1.47
白河旭 普通 200 136 142 1.04 1.37 1.36
白河実業 農業 40 20 33 1.65 1.25 1.25
機械 80 40 34 0.85 1.28 1.08
電気 40 27 21 0.78 0.84 1.06
電子 40 22 17 0.77 0.62 0.76
情報ビジネス 40 20 30 1.50 1.00 1.05
塙工業 機械 40 18 12 0.67 0.86 0.82
電子 40 33 2 0.06 0.25 0.25
修明 文理 40 30 9 0.30 0.32 0.32
生産流通 40 26 17 0.65 0.95 0.95
食品科学 40 20 15 0.75 0.50 0.50
情報ビジネス 40 20 17 0.85
修明・鮫川 普通 40 26 11 0.42 0.23 0.23
石川 普通 80 44 30 0.68 0.64 0.73
田村 普通 200 110 63 0.57 0.78 0.81
体育 40 6 8 1.33 1.50 1.33
船引 普通 120 61 56 0.92 1.00 1.00
小野 総合学科 120 73 39 0.53 0.64 0.64
学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
一次
志願
者数
一次
倍率
前年
一次
倍率
前年
最終
倍率

 

会津 全日制 II 期一次志願状況 (2018年2月19日発表)

学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
一次
志願
者数
一次
倍率
前年
一次
倍率
前年
最終
倍率
会津 普通 240 207 239 1.15 1.02 1.02
普通 240 204 218 1.07 1.16 1.15
会津学鳳 総合学科 240 114 132 1.16 1.27 1.27
若松商業 会計ビジネス 80 44 68 1.55 1.15 1.17
情報ビジネス 80 47 66 1.40 1.20 1.16
会津工業 機械 80 44 57 1.30 0.90 0.96
電気 40 22 22 1.00 1.08 1.04
建築インテリア 40 22 20 0.91 1.00 1.14
セラミック化学 40 22 28 1.27 1.45 1.36
情報技術 40 24 18 0.75 1.32 1.23
喜多方 普通 160 120 95 0.79 1.17 1.12
喜多方東 普通 80 50 14 0.28 1.33 1.30
喜多方桐桜 機械 40 24 14 0.58 0.85 0.95
電気・電子 40 25 18 0.72 0.50 0.63
建設 40 27 23 0.85 0.95 1.00
エリアマネジメント 40 20 11 0.55 0.85 0.85
情報システム 40 21 19 0.90 0.75 0.85
猪苗代 普通 40 30 12 0.40 0.37 0.37
観光ビジネス 40 36 7 0.19 0.25 0.25
耶麻農業 産業技術 40 34 17 0.50 0.60 0.60
ライフコーディネイト 40 31 9 0.29 0.42 0.42
西会津 普通 40 35 9 0.26 0.23 0.23
大沼 普通 120 83 44 0.53 0.80 0.79
川口 普通 40 29 19 0.66 0.37 0.37
坂下 普通 80 62 18 0.29 0.30 0.33
会津農林 農業園芸 40 23 19 0.83 1.23 1.14
森林環境 40 30 15 0.50 0.53 0.53
食品加工 40 22 16 0.73 0.77 0.77
田島 普通 80 34 2 0.06 0.58 0.58
南会津 普通 70 58 36 0.62 0.59 0.61
只見 普通 70 60 29 0.48 0.56 0.56
学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
一次
志願
者数
一次
倍率
前年
一次
倍率
前年
最終
倍率

浜通り 全日制 II 期一次志願状況 (2018年2月19日発表)

学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
一次
志願
者数
一次
倍率
前年
一次
倍率
前年
最終
倍率
磐城 普通 280 252 355 1.41 1.25 1.21
磐城桜が丘 普通 280 186 206 1.11 1.28 1.31
平工業 機械工学 80 40 37 0.93
電気工学 80 44 20 0.45
制御工学 40 20 19 0.95
土木環境工学 40 20 27 1.35
情報工学 40 20 38 1.90
平商業 オフィス会計 40 20 24 1.20 1.05 1.05
流通ビジネス 80 40 63 1.58 0.95 0.98
情報システム 80 40 40 1.00 1.05 1.10
いわき総合 総合学科 200 114 152 1.33 1.40 1.39
いわき光洋 文理 200 135 190 1.41 1.19 1.21
湯本 普通 240 167 143 0.86 1.23 1.23
小名浜 普通 40 26 19 0.73 0.58 0.58
商業 40 28 14 0.50 0.62 0.65
いわき海星 海洋 40 24 21 0.88 1.25 1.08
食品システム 40 24 22 0.92 0.83 0.92
情報通信 40 28 23 0.82 0.60 0.64
海洋工学 40 24 18 0.75 1.21 1.21
磐城農業 食品流通 40 20 17 0.85 1.15 1.10
園芸 40 20 27 1.35 1.15 1.15
緑地土木 40 20 21 1.05 0.73 0.68
生活科学 40 20 28 1.40 1.25 1.20
勿来 普通 80 55 27 0.49 0.57 0.57
勿来工業 機械 40 20 25 1.25 0.48 0.48
電気 40 21 12 0.57 0.75 0.80
電子 40 20 21 1.05 0.70 0.75
建築 40 20 19 0.95 1.00 1.00
工業化学 40 20 21 1.05 0.45 0.50
好間 普通 80 52 65 1.25 0.66 0.64
遠野 普通 80 59 22 0.37 0.32 0.32
四倉 普通 80 55 32 0.58 0.66 0.66
ふたば未来学園 総合学科 160 40 26 0.65 0.58 0.67
相馬 普通 120 92 96 1.04 0.72 0.70
理数 40 32 36 1.13 1.12 1.12
相馬東 総合学科 160 66 79 1.20 1.03 1.03
原町 普通 160 116 104 0.90 1.02 1.01
相馬農業 生産環境 40 23 10 0.43 0.90 0.90
環境緑地 40 28 9 0.32 0.50 0.55
食品科学 40 16 11 0.69 0.93 0.87
小高産業技術 機械 80 32 9 0.28 0.52 0.55
電気 40 24 4 0.17 0.29 0.29
産業革新

(環境化学コース)

20 9 2 0.22 0.11 0.06
産業革新

(電子制御コース)

20 7 6 0.86 0.56 0.56
産業革新

(ICTコース)

20 7 7 1.00 0.57 0.71
産業革新

(経済・金融コース)

20 7 2 0.29 0.15 0.15
流通ビジネス 40 14 10 0.71 0.06 0.25
新地 普通 80 50 36 0.72 0.49 0.47
学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
一次
志願
者数
一次
倍率
前年
一次
倍率
前年
最終
倍率

 

定時制 II 期一次志願状況 (2018年2月19日発表)

学校名 学科名 募集
定員
II 期
定員
一次
志願
者数
一次
倍率
前年
一次
倍率
前年
最終
倍率
福島工業 工業 40 36 5 0.14 0.28 0.28
保原 普通 40 36 10 0.28 0.35 0.35
福島中央 普通 40 39 15 0.38 0.44 0.44
郡山萌世 普通(昼間主コース) 120 63 73 1.16 1.32 1.28
普通(夜間主コース) 40 33 22 0.67 0.85 0.88
白河第二 普通 40 34 7 0.21 0.28 0.28
会津第二 普通 40 37 8 0.22 0.38 0.38
いわき翠の杜 普通(昼間主コース) 80 56 25 0.45 0.62 0.62
普通(夜間主コース) 40 35 2 0.06 0.03 0.03

Count per Day

  • 920597総閲覧数:
  • 43今日の閲覧数:
  • 297昨日の閲覧数:
  • 39今日の訪問者数:
  • 207昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー