2022/08/25
福島県教育委員会は2020年2月17日、2020年度(令和2年度)福島県立高等学校入学者選抜前期選抜および連携型選抜の確定志願状況を公表しました。各学校・学科の志願倍率は、福島(普通)1.24倍、安積(普通)1.28倍などとなっています。
2020年度福島県立高等学校入学者選抜前期選抜は、出願先変更を2月13日から17日の期間に受け付けました。出願先変更後の志願状況は、全日制課程の募集定員1万3,230人に対して特色2,465人、一般(専願)1万16人が志願、志願学科人数は1万2,481人。志願学科人数の志願倍率は0.95倍でした。
全日制課程における各学校の志願倍率(志願学科人数)は、福島(普通)1.24倍、安積(普通)1.28倍、磐城(普通)1.03倍、会津(普通)1.02倍、橘(普通)1.31倍、白河(普通)0.96倍、白河(理数)0.88倍、郡山(普通)1.41倍、郡山(英語)1.18倍、相馬(普通)0.96倍、相馬(理数)0.93倍、福島南(文理)1.00倍などとなっています。
今後、学力検査・面接などを3月4日(一般面接・特色面接・連携型面接などは3月5日・6日にも実施する場合がある)、追検査などを3月11日、合格発表を3月16日に実施する予定です。
校名 | 学科名 | 募集定員
(名) |
福島 | 普通 | 280 |
橘 | 普通 | 280 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 |
経営ビジネス | 80 | |
会計ビジネス | 80 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 |
生物工学 | 40 | |
環境土木 | 40 | |
食品科学 | 40 | |
生産情報 | 40 | |
福島工業 | 機械 | 120 |
電気 | 40 | |
情報電子 | 40 | |
建築 | 40 | |
環境化学 | 40 | |
福島西 | 普通 | 200 |
デザイン科学 | 40 | |
福島北 | 総合学科(単位制) | 160 |
福島東 | 普通 | 240 |
福島南 | 文理 | 80 |
国際文化 | 40 | |
情報会計 | 40 | |
川俣 | 普通 | 40 |
機械 | ー | |
梁川 | 普通 | 80 |
保原 | 普通 | 160 |
商業 | 40 | |
安達 | 普通 | 160 |
二本松工業 | 機械システム | 40 |
情報システム | 40 | |
都市システム | 40 | |
安達東 | 総合学科(単位制) | 80 |
本宮 | 普通 | 80 |
情報会計 | 80 |
R2(2020)募集定員 県中地区(全日制)
学校名 | 学科名 | 募集定員
(名) |
安積 | 普通 | 280 |
安積・御舘 | 普通 | ー |
安積黎明 | 普通 | 280 |
郡山東 | 普通 | 280 |
郡山商業 | 流通経済 | 120 |
会計 | 80 | |
情報処理 | 80 | |
郡山北工業 | 機械 | 80 |
電気 | 40 | |
電子 | 40 | |
情報技術 | 40 | |
建築 | 40 | |
化学工学 | 40 | |
郡山 | 普通 | 240 |
英語 | 40 | |
あさか開成 | 国際科学 | 200 |
湖南 | 普通 | 40 |
須賀川 | 普通 | 160 |
オフィス情報 | 40 | |
須賀川桐陽 | 普通 | 200 |
数理科学 | 40 | |
清陵情報 | 情報電子 | 40 |
電子機械 | 80 | |
情報処理 | 80 | |
情報会計 | 40 | |
長沼 | 普通 | 80 |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 |
生物生産 | 40 | |
園芸科学 | 40 | |
環境工学 | 40 | |
食品科学 | 40 | |
アグリビジネス | 40 | |
石川 | 普通 | 80 |
田村 | 普通 | 160 |
体育 | 40 | |
船引 | 普通 | 120 |
小野 | 総合学科 | 120 |
R2(2020)募集定員 県南地区(全日制)
学校名 | 学科名 | 募集定員
(名) |
光南 | 総合学科(単位制) | 200 |
白河 | 普通 | 200 |
理数 | 40 | |
白河旭 | 普通 | 160 |
白河実業 | 農業 | 40 |
機械 | 80 | |
電気 | 40 | |
電子 | 40 | |
情報ビジネス | 40 | |
塙工業 | 機械 | 40 |
電子 | 40 | |
修明 | 文理 | 40 |
生産流通 | 40 | |
食品科学 | 40 | |
情報ビジネス | 40 | |
修明・鮫川 | 普通 | ー |
R2(2020)募集定員 会津地区(全日制)
学校名 | 学科名 | 募集定員
(名) |
会津 | 普通 | 240 |
葵 | 普通 | 200 |
会津学鳳 | 総合学科(単位制) | 240 |
若松商業 | 会計ビジネス | 80 |
情報ビジネス | 80 | |
会津工業 | 機械 | 80 |
電気 | 40 | |
建築インテリア | 40 | |
セラミック化学 | 40 | |
情報技術 | 40 | |
喜多方 | 普通 | 160 |
喜多方東 | 普通 | 80 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 |
電気・電子 | 40 | |
建設 | 40 | |
経営マネジメント | 40 | |
猪苗代 | 普通 | 40 |
観光ビジネス | ー | |
耶麻農業 | 産業技術 | 40 |
ライフコーディネイト | 40 | |
西会津 | 普通 | 40 |
大沼 | 普通 | 80 |
川口 | 普通 | 40 |
坂下 | 普通 | 80 |
会津農林 | 農業園芸 | 40 |
森林環境 | 40 | |
食品加工 | 40 | |
田島 | 普通 | 80 |
南会津 | 普通 | 70 |
只見 | 普通 | 40 |
会津学鳳高校の定員は、会津学鳳中学校からの入学予定数を、
募集定員 から減じた数となる。
10/1現在の会津学鳳中学校3年の在籍数は 89名。
R2(2020)募集定員 いわき地区(全日制)
学校名 | 学科名 | 募集定員
(名) |
磐城 | 普通 | 280 |
磐城桜が丘 | 普通 | 240 |
平工業 | 機械工学 | 80 |
電気工学 | 40 | |
制御工学 | 40 | |
土木環境工学 | 40 | |
情報工学 | 40 | |
平商業 | オフィス会計 | 40 |
流通ビジネス | 80 | |
情報システム | 80 | |
いわき総合 | 総合学科 | 200 |
いわき光洋 | 文理 | 200 |
湯本 | 普通 | 240 |
小名浜 | 普通 | 40 |
商業 | 40 | |
いわき海星 | 海洋 | 40 |
食品システム | 40 | |
情報通信 | 40 | |
海洋工学 | 40 | |
磐城農業 | 食品流通 | 40 |
園芸 | 40 | |
緑地土木 | 40 | |
生活科学 | 40 | |
勿来 | 普通 | 80 |
勿来工業 | 機械 | 40 |
電気 | 40 | |
電子 | 40 | |
建築 | 40 | |
工業化学 | 40 | |
好間 | 普通 | 80 |
遠野 | 普通 | 80 |
四倉 | 普通 | 80 |
R2(2020)募集定員 相双地区(全日制)
学校名 | 学科名 | 募集定員
(名) |
ふたば未来学園 | 総合学科(単位制) | 160 |
相馬 | 普通 | 120 |
理数 | 40 | |
相馬東 | 総合学科(単位制) | 160 |
原町 | 普通 | 160 |
相馬農業 | 生産環境 | 40 |
環境緑地 | 40 | |
食品科学 | 40 | |
小高産業技術 | 機械 | 80 |
電気 | 40 | |
産業革新(環境化学コース) | 20 | |
産業革新(電子制御コース) | 20 | |
産業革新(ICTコース) | 20 | |
産業革新(経済金融コース) | 20 | |
流通ビジネス | 40 | |
新地 | 普通 | 80 |
ふたば未来学園高校の定員は、ふたば未来学園中学校からの入学予定数を、
募集定員 から減じた数となる。
10/1現在のふたば未来学園中学校3年の在籍数は 8名。
R2(2020)募集定員 定時制
学校名 | 学科名 | 募集定員
(名) |
福島中央 | 普通 | 40 |
福島工業 | 工業 | 40 |
保原 | 普通 | 40 |
郡山萌世 | 普通(昼間) | 120 |
普通(夜間) | 40 | |
白河第二 | 普通 | 40 |
会津第二 | 普通 | 40 |
いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 80 |
普通(夜間) | 40 |