2022/08/25
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
一般選抜 | 特色選抜 | ||||||
一次志願人数 | 最終志願人数 | 倍率 | 定員枠
% |
定員 | 志願人数 | 最終志願人数 | 倍率 | |||
福島 | 普通・単位制 | 280 | 306 | 295 | 1.05 | 5 | 14 | 22 | 22 | 1.57 |
橘 | 普通 | 280 | 368 | 365 | 1.21 | 5 | 14 | 17 | 17 | 1.21 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 98 | 99 | 1.24 | 40 | 32 | 38 | 38 | 1.19 |
経営ビジネス | 80 | 115 | 109 | 1.36 | 40 | 32 | 49 | 46 | 1.44 | |
会計ビジネス | 80 | 48 | 58 | 0.73 | 40 | 32 | 28 | 31 | 0.97 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 | 77 | 77 | 0.96 | 10 | 8 | 8 | 8 | 1.00 |
環境土木 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | |
食品科学 | 40 | 46 | 45 | 1.13 | 10 | 4 | 7 | 7 | 1.75 | |
生産情報 | 40 | 21 | 22 | 0.55 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
福島工業 | 機械 | 80 | 98 | 89 | 1.11 | 30 | 24 | 29 | 28 | 1.17 |
電気 | 40 | 31 | 38 | 0.95 | 30 | 12 | 7 | 7 | 0.58 | |
情報電子 | 40 | 45 | 44 | 1.10 | 30 | 12 | 4 | 5 | 0.42 | |
建築 | 40 | 45 | 44 | 1.10 | 30 | 12 | 7 | 6 | 0.50 | |
環境化学 | 40 | 24 | 27 | 0.68 | 30 | 12 | 6 | 7 | 0.58 | |
福島西 | 普通 | 160 | 259 | 237 | 1.48 | 10 | 16 | 25 | 24 | 1.50 |
デザイン科学 | 40 | 23 | 25 | 0.63 | 45 | 18 | 15 | 15 | 0.83 | |
福島北 | 総合学科・単位制 | 120 | 112 | 114 | 0.95 | 30 | 36 | 28 | 28 | 0.78 |
福島東 | 普通 | 240 | 282 | 296 | 1.23 | 10 | 24 | 30 | 30 | 1.25 |
福島南 | 文理 | 80 | 75 | 79 | 0.99 | 25 | 20 | 16 | 16 | 0.80 |
国際文化 | 40 | 50 | 50 | 1.25 | 25 | 10 | 17 | 17 | 1.70 | |
情報会計 | 40 | 34 | 38 | 0.95 | 25 | 10 | 8 | 8 | 0.80 | |
川俣 | 普通 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 40 | 16 | 8 | 8 | 0.50 |
伊達 | 普通 | 240 | 128 | 130 | 0.54 | 40 | 96 | 30 | 30 | 0.31 |
安達 | 普通 | 160 | 139 | 144 | 0.90 | 15 | 24 | 10 | 10 | 0.42 |
二本松 実業 | 機械システム | 40 | 27 | 27 | 0.68 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0.40 |
情報システム | 40 | 31 | 32 | 0.80 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0.10 | |
都市システム | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 25 | 10 | 2 | 2 | 0.20 | |
生活文化 | 40 | 37 | 36 | 0.90 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |
本宮 | 普通 | 80 | 42 | 42 | 0.53 | 50 | 40 | 14 | 14 | 0.35 |
情報会計 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | 50 | 20 | 11 | 11 | 0.55 |
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
一般選抜 | 特色選抜 | ||||||
一次志願 人数 |
最終志願人数 | 倍率 | 定員枠% | 定員 | 志願人数 | 最終志願人数 | 倍率 | |||
安積 | 普通・単位制 | 280 | 311 | 310 | 1.11 | 10 | 28 | 23 | 25 | 0.89 |
安積黎明 | 普通 | 280 | 398 | 379 | 1.35 | 10 | 28 | 31 | 31 | 1.11 |
郡山東 | 普通 | 240 | 354 | 342 | 1.43 | 8 | 19 | 11 | 16 | 0.84 |
郡山商業 | 流通経済 | 80 | 67 | 69 | 0.86 | 40 | 32 | 22 | 22 | 0.69 |
会計 | 80 | 70 | 72 | 0.90 | 40 | 32 | 21 | 23 | 0.72 | |
情報処理 | 80 | 79 | 84 | 1.05 | 40 | 32 | 33 | 33 | 1.03 | |
郡山北工業 | 機械 | 80 | 87 | 90 | 1.13 | 20 | 16 | 11 | 11 | 0.69 |
電気 | 40 | 70 | 56 | 1.40 | 20 | 8 | 16 | 12 | 1.50 | |
電子 | 40 | 40 | 42 | 1.05 | 20 | 8 | 6 | 7 | 0.88 | |
情報技術 | 40 | 43 | 40 | 1.00 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0.75 | |
建築 | 40 | 32 | 33 | 0.83 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0.50 | |
化学工学 | 40 | 30 | 39 | 0.98 | 20 | 8 | 7 | 9 | 1.13 | |
郡山 | 普通 | 200 | 275 | 275 | 1.38 | 10 | 20 | 23 | 25 | 1.25 |
英語 | 40 | 39 | 47 | 1.18 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0.75 | |
あさか開成 | 国際科学・単位制 | 160 | 215 | 212 | 1.33 | 5 | 8 | 21 | 22 | 2.75 |
湖南 | 普通 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0.25 |
須賀川創英館 | 普通 | 240 | 169 | 170 | 0.71 | 30 | 72 | 86 | 86 | 1.19 |
須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 199 | 205 | 1.03 | 10 | 20 | 19 | 19 | 0.95 |
数理科学 | 40 | 24 | 28 | 0.70 | 40 | 16 | 14 | 14 | 0.88 | |
清陵情報 | 情報電子 | 40 | 33 | 33 | 0.83 | 40 | 16 | 11 | 11 | 0.69 |
電子機械 | 80 | 72 | 75 | 0.94 | 40 | 32 | 29 | 29 | 0.91 | |
情報処理 | 80 | 86 | 82 | 1.03 | 40 | 32 | 40 | 40 | 1.25 | |
情報会計 | 40 | 25 | 28 | 0.70 | 40 | 16 | 11 | 11 | 0.69 | |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 38 | 36 | 0.90 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0.50 |
生物生産 | 40 | 41 | 42 | 1.05 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0.50 | |
園芸科学 | 40 | 27 | 26 | 0.65 | 20 | 8 | 3 | 3 | 0.38 | |
環境工学 | 40 | 30 | 29 | 0.73 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0.75 | |
食品科学 | 40 | 25 | 23 | 0.58 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | |
アグリビジネス | 40 | 31 | 33 | 0.83 | 20 | 8 | 5 | 5 | 0.63 | |
石川 | 普通 | 80 | 48 | 49 | 0.61 | 25 | 20 | 4 | 4 | 0.20 |
田村 | 普通 | 120 | 94 | 93 | 0.78 | 40 | 48 | 22 | 22 | 0.46 |
スポーツ | 40 | 56 | 56 | 1.40 | 80 | 32 | 56 | 56 | 1.75 | |
船引 | 普通 | 120 | 61 | 62 | 0.52 | 25 | 30 | 9 | 9 | 0.30 |
小野 | 総合学科・単位制 | 80 | 27 | 27 | 0.34 | 40 | 32 | 3 | 3 | 0.09 |
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
一般選抜 | 特色選抜 | ||||||
一次志願人数 | 最終志願人数 | 倍率 | 定員枠
% |
定員 | 志願人数 | 最終志願人数 | 倍率 | |||
光南 | 総合学科・単位制 | 200 | 214 | 211 | 1.06 | 50 | 100 | 140 | 135 | 1.35 |
白河 | 普通 | 200 | 173 | 172 | 0.86 | 20 | 40 | 44 | 44 | 1.10 |
理数 | 40 | 62 | 62 | 1.55 | 20 | 8 | 10 | 10 | 1.25 | |
白河旭 | 普通 | 160 | 174 | 171 | 1.07 | 15 | 24 | 16 | 16 | 0.67 |
白河実業 | 機械 | 80 | 64 | 63 | 0.79 | 50 | 40 | 32 | 32 | 0.80 |
電気 | 40 | 20 | 21 | 0.53 | 50 | 20 | 15 | 15 | 0.75 | |
電子 | 40 | 35 | 34 | 0.85 | 50 | 20 | 19 | 19 | 0.95 | |
建築 | 40 | 20 | 22 | 0.55 | 50 | 20 | 14 | 15 | 0.75 | |
情報ビジネス | 40 | 33 | 32 | 0.80 | 50 | 20 | 20 | 20 | 1.00 | |
修明 | 文理 | 40 | 8 | 8 | 0.20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
生産流通 | 40 | 29 | 31 | 0.78 | 15 | 6 | 8 | 8 | 1.33 | |
食品科学 | 40 | 39 | 36 | 0.90 | 15 | 6 | 9 | 9 | 1.50 | |
地域資源 | 40 | 18 | 21 | 0.53 | 15 | 6 | 5 | 5 | 0.83 | |
情報ビジネス | 40 | 34 | 35 | 0.88 | 15 | 6 | 3 | 3 | 0.50 |
学校名 | 学科名 | 募集定員 | 一般選抜 | 特色選抜 | ||||||
一次志願 人数 |
最終志願人数 | 倍率 | 定員枠
% |
定員 | 志願人数 | 最終志願人数 | 倍率 | |||
会津 | 普通・単位制 | 240 | 264 | 258 | 1.08 | 10 | 24 | 19 | 19 | 0.79 |
葵 | 普通 | 200 | 239 | 240 | 1.20 | 10 | 20 | 21 | 21 | 1.05 |
会津学鳳 | 総合学科・単位制 | 200 | 129 | 127 | 1.14 | 20 | 22 | 33 | 33 | 1.50 |
若松商業 | 会計ビジネス | 80 | 99 | 96 | 1.20 | 30 | 24 | 16 | 16 | 0.67 |
情報ビジネス | 80 | 82 | 87 | 1.09 | 30 | 24 | 16 | 17 | 0.71 | |
会津工業 | 機械 | 80 | 79 | 80 | 1.00 | 20 | 16 | 12 | 12 | 0.75 |
建築インテリア | 40 | 47 | 47 | 1.18 | 20 | 8 | 7 | 7 | 0.88 | |
セラミック化学 | 40 | 44 | 43 | 1.08 | 20 | 8 | 7 | 7 | 0.88 | |
電気情報 | 40 | 45 | 44 | 1.10 | 20 | 8 | 3 | 3 | 0.38 | |
喜多方 | 普通・単位制 | 200 | 140 | 142 | 0.71 | 20 | 40 | 6 | 6 | 0.15 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
電気電子 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
建設 | 40 | 27 | 26 | 0.65 | 20 | 8 | 3 | 3 | 0.38 | |
経営マネジメント | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0.25 | |
猪苗代 | 普通 | 40 | 25 | 25 | 0.63 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0.00 |
西会津 | 普通 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0.25 |
会津西陵 | 普通 | 160 | 82 | 82 | 0.51 | 15 | 24 | 7 | 7 | 0.29 |
川口 | 普通 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | 50 | 20 | 17 | 17 | 0.85 |
会津農林 | 生産科学 | 40 | 28 | 29 | 0.73 | 20 | 8 | 7 | 7 | 0.88 |
環境科学 | 40 | 22 | 22 | 0.55 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | |
食品科学 | 40 | 41 | 40 | 1.00 | 20 | 8 | 6 | 6 | 0.75 | |
地域創生 | 40 | 31 | 31 | 0.78 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
南会津 | 総合 | 120 | 46 | 47 | 0.39 | 40 | 48 | 3 | 3 | 0.06 |
只見 | 普通 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 20 | 8 | 3 | 3 | 0.38 |
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
一般選抜 | 特色選抜 | ||||||
一次志願 人数 |
最終志願人数 | 倍率 | 定員枠
% |
定員 | 志願人数 | 最終志願人数 | 倍率 | |||
磐城 | 普通・単位制 | 280 | 316 | 317 | 1.13 | 5 | 14 | 16 | 17 | 1.21 |
磐城桜が丘 | 普通 | 240 | 309 | 306 | 1.28 | 10 | 24 | 43 | 43 | 1.79 |
平工業 | 機械工学 | 80 | 60 | 64 | 0.80 | 10 | 8 | 13 | 13 | 1.63 |
電気工学 | 40 | 44 | 41 | 1.03 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | |
制御工学 | 40 | 35 | 35 | 0.88 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0.75 | |
土木環境工学 | 40 | 51 | 49 | 1.23 | 10 | 4 | 8 | 8 | 2.00 | |
情報工学 | 40 | 43 | 42 | 1.05 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0.50 | |
平商業 | オフィス会計 | 40 | 26 | 29 | 0.73 | 25 | 10 | 2 | 2 | 0.20 |
流通ビジネス | 80 | 75 | 75 | 0.94 | 25 | 20 | 10 | 11 | 0.55 | |
情報システム | 40 | 33 | 34 | 0.85 | 25 | 10 | 4 | 4 | 0.40 | |
いわき総合 | 総合学科・単位制 | 200 | 208 | 212 | 1.06 | 25 | 50 | 36 | 35 | 0.70 |
いわき光洋 | 文理・単位制 | 200 | 211 | 215 | 1.08 | 20 | 40 | 27 | 28 | 0.70 |
いわき湯本 | 普通 | 240 | 270 | 264 | 1.10 | 20 | 48 | 41 | 41 | 0.85 |
小名浜海星 | 普通 | 40 | 30 | 30 | 0.75 | 40 | 16 | 2 | 2 | 0.13 |
商業 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | 40 | 16 | 4 | 4 | 0.25 | |
海洋 | 20 | 26 | 25 | 1.25 | 40 | 8 | 3 | 3 | 0.38 | |
情報通信 | 20 | 15 | 15 | 0.75 | 40 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | |
食品システム | 40 | 37 | 38 | 0.95 | 40 | 8 | 1 | 1 | 0.06 | |
海洋工学 | 40 | 34 | 32 | 0.80 | 40 | 8 | 5 | 5 | 0.31 | |
磐城農業 | 食品流通 | 40 | 48 | 47 | 1.18 | 25 | 10 | 12 | 12 | 1.20 |
園芸 | 40 | 43 | 43 | 1.08 | 25 | 10 | 8 | 8 | 0.80 | |
緑地土木 | 40 | 39 | 40 | 1.00 | 25 | 10 | 6 | 6 | 0.60 | |
生活科学 | 40 | 53 | 52 | 1.30 | 25 | 10 | 20 | 19 | 1.90 | |
勿来 | 普通 | 80 | 33 | 35 | 0.44 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0.25 |
勿来工業 | 機械 | 40 | 34 | 33 | 0.83 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1.50 |
電気 | 40 | 45 | 43 | 1.08 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3.50 | |
建築 | 40 | 28 | 30 | 0.75 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
工業化学 | 40 | 33 | 34 | 0.85 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |
好間 | 普通 | 80 | 53 | 53 | 0.66 | 40 | 32 | 6 | 6 | 0.19 |
四倉 | 普通 | 80 | 49 | 49 | 0.61 | 30 | 24 | 7 | 7 | 0.29 |
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
一般選抜 | 特色選抜 | ||||||
一次志願 人数 |
最終志願人数 | 倍率 | 定員枠
% |
定員 | 志願人数 | 最終志願人数 | 倍率 | |||
ふたば未来学園 | 総合学科・単位制 | 160 | 121 | 120 | 1.17 | 45 | 72 | 62 | 62 | 1.38 |
相馬 | 普通 | 120 | 108 | 108 | 0.90 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0.83 |
理数 | 40 | 32 | 32 | 0.80 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
相馬総合 | 総合学科・単位制 | 200 | 190 | 191 | 0.96 | 25 | 50 | 19 | 19 | 0.38 |
原町 | 普通 | 160 | 167 | 166 | 1.04 | 20 | 32 | 39 | 39 | 1.22 |
相馬農業 | 生産環境 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | 30 | 12 | 4 | 4 | 0.33 |
環境緑地 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | 30 | 12 | 1 | 1 | 0.08 | |
食品科学 | 40 | 41 | 42 | 1.05 | 30 | 12 | 5 | 5 | 0.42 | |
小高産業技術 | 機械 | 40 | 28 | 28 | 0.70 | 25 | 10 | 9 | 9 | 0.90 |
電気 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | 25 | 10 | 3 | 3 | 0.30 | |
産業革新(環境化学) | 20 | 7 | 7 | 0.35 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | |
産業革新(電子制御) | 20 | 11 | 11 | 0.55 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | |
産業革新(ICT) | 20 | 15 | 15 | 0.75 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
産業革新(経済金融) | 20 | 5 | 5 | 0.25 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0.20 | |
流通ビジネス | 40 | 26 | 26 | 0.65 | 25 | 5 | 3 | 3 | 0.30 |
学校名 | 学科名 | 募集 定員 |
一般選抜 | 特色選抜 | ||||||
一次志願 人数 |
最終志願人数 | 倍率 | 定員枠
% |
定員 | 志願人数 | 最終志願人数 | 倍率 | |||
福島工業 | 工業 | 40 | 7 | 6 | 0.15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
ふくしま新世 | 普通・単位制 | 40 | 13 | 13 | 0.33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
郡山萌世 | 普通昼・単位制 | 120 | 119 | 122 | 1.02 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0.83 |
普通夜・単位制 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | 50 | 20 | 1 | 1 | 0.05 | |
白河第二 | 普通 | 40 | 12 | 12 | 0.30 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0.25 |
会津第二 | 普通 | 40 | 7 | 7 | 0.18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
いわき翠の杜 | 普通昼・単位制 | 80 | 62 | 61 | 0.76 | 20 | 16 | 4 | 4 | 0.25 |
普通夜・単位制 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
うちの子の成績が全然上がらない…そんなお悩みをお持ちではありませんか?間違った勉強法を続けていては成績は上がりません。正しい勉強法に変えるだけで成績は面白いほど伸びていきます。勉強ができないのは、頭が悪いわけでも、才能がないわけでもありません。間違った勉強法で勉強をしてしまってるだけなのです。実際に正しい勉強法に変えてくれた生徒たちは、定期テストや実力テスト、新教研もぎテストの点数がアップしています。
正しい勉強法を知り、実践すれば成績アップは簡単です。マンツーマンの個別指導で自己ベストを更新し続けてみませんか?
駿英家庭教師学院専任講師による授業で成績アップ!
大切なお子様の学習指導は、駿英家庭教師学院にお任せください
- 小中一貫校の中学校受験
- 中学生の高校受験対策
- 高校生の大学受験対策
- 高校生の看護学校受験対策 など
経験豊富な講師陣がお子様の夢の実現をお手伝いいたします
お問い合わせはこちら↓まで