2022/08/25
平成27年 福島県立高校Ⅱ期選抜の志願先変更の受付が終了し,
最終倍率が確定しました。
不安な気持ちはみんな同じです。
ここまで来たら悩むのはやめましょう。
自分の選択が,ベストな選択です。
全日制最終志願状況
| 学校名 | 学科名 | 募集 定員 (名) |
Ⅱ期 定員 |
一次 志願 者数 |
一次 志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終 志願 倍率 |
| 福島 | 普通 | 320 | 288 | 316 | 1.1 | 311 | 1.08 |
| 橘 | 普通 | 320 | 272 | 344 | 1.26 | 344 | 1.26 |
| 福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 50 | 51 | 1.02 | 50 | 1 |
| 経営ビジネス | 80 | 48 | 53 | 1.1 | 53 | 1.1 | |
| 会計ビジネス | 80 | 48 | 67 | 1.4 | 66 | 1.38 | |
| 福島明成 | 生物生産 | 80 | 44 | 58 | 1.32 | 56 | 1.27 |
| 生物工学 | 40 | 26 | 24 | 0.92 | 27 | 1.04 | |
| 環境土木 | 40 | 33 | 30 | 0.91 | 29 | 0.88 | |
| 食品科学 | 40 | 22 | 30 | 1.36 | 31 | 1.41 | |
| 生産情報 | 40 | 22 | 32 | 1.45 | 31 | 1.41 | |
| 福島工業 | 機械 | 120 | 66 | 73 | 1.11 | 74 | 1.12 |
| 電気 | 40 | 20 | 24 | 1.2 | 26 | 1.3 | |
| 情報電子 | 40 | 21 | 31 | 1.48 | 31 | 1.48 | |
| 建築 | 40 | 20 | 33 | 1.65 | 29 | 1.45 | |
| 環境化学 | 40 | 20 | 22 | 1.1 | 23 | 1.15 | |
| 福島西 | 普通 | 200 | 150 | 221 | 1.47 | 218 | 1.45 |
| 数理科学 | 40 | 28 | 53 | 1.89 | 47 | 1.68 | |
| デザイン科学 | 40 | 20 | 19 | 0.95 | 22 | 1.1 | |
| 福島北 | 総合学科 | 200 | 140 | 152 | 1.09 | 155 | 1.11 |
| 福島東 | 普通 | 280 | 224 | 302 | 1.35 | 298 | 1.33 |
| 福島南 | 文理 | 80 | 64 | 91 | 1.42 | 91 | 1.42 |
| 国際文化 | 40 | 30 | 56 | 1.87 | 52 | 1.73 | |
| 情報会計 | 80 | 60 | 70 | 1.17 | 75 | 1.25 | |
| 川俣 | 普通 | 40 | 23 | 17 | 0.74 | 16 | 0.7 |
| 機械 | 40 | 28 | 14 | 0.5 | 16 | 0.57 | |
| 梁川 | 普通 | 80 | 68 | 53 | 0.78 | 52 | 0.76 |
| 保原 | 普通 | 200 | 124 | 100 | 0.81 | 104 | 0.84 |
| 商業 | 40 | 22 | 12 | 0.55 | 13 | 0.59 | |
| 安達 | 普通 | 200 | 110 | 119 | 1.08 | 121 | 1.1 |
| 二本松 工業 |
機械システム | 80 | 40 | 22 | 0.55 | 23 | 0.58 |
| 情報システム | 40 | 20 | 20 | 1 | 21 | 1.05 | |
| 都市システム | 40 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | |
| 安達東 | 総合学科 | 80 | 50 | 52 | 1.04 | 50 | 1 |
| 本宮 | 普通 | 80 | 44 | 42 | 0.95 | 45 | 1.02 |
| 情報会計 | 80 | 44 | 32 | 0.73 | 39 | 0.89 | |
| 安積 | 普通 | 320 | 288 | 310 | 1.08 | 312 | 1.08 |
| 安積・御舘 | 普通 | 40 | 32 | 18 | 0.56 | 18 | 0.56 |
| 安積黎明 | 普通 | 320 | 288 | 408 | 1.42 | 393 | 1.36 |
| 郡山東 | 普通 | 280 | 210 | 300 | 1.43 | 300 | 1.43 |
| 郡山商業 | 流通経済 | 120 | 66 | 92 | 1.39 | 94 | 1.42 |
| 会計 | 80 | 44 | 75 | 1.7 | 72 | 1.64 | |
| 情報処理 | 80 | 44 | 67 | 1.52 | 69 | 1.57 | |
| 郡山北工業 | 機械 | 80 | 40 | 51 | 1.28 | 50 | 1.25 |
| 電気 | 40 | 24 | 22 | 0.92 | 27 | 1.13 | |
| 電子 | 40 | 23 | 39 | 1.7 | 37 | 1.61 | |
| 情報技術 | 40 | 20 | 38 | 1.9 | 33 | 1.65 | |
| 建築 | 40 | 20 | 42 | 2.1 | 36 | 1.8 | |
| 化学工学 | 40 | 21 | 24 | 1.14 | 26 | 1.24 | |
| 郡山 | 普通 | 240 | 215 | 288 | 1.34 | 287 | 1.33 |
| 英語 | 40 | 32 | 59 | 1.84 | 59 | 1.84 | |
| あさか開成 | 国際科学 | 200 | 142 | 186 | 1.31 | 188 | 1.32 |
| 湖南 | 普通 | 80 | 68 | 17 | 0.25 | 17 | 0.25 |
| 須賀川 | 普通 | 200 | 110 | 99 | 0.9 | 109 | 0.99 |
| オフィス情報 | 40 | 20 | 21 | 1.05 | 20 | 1 | |
| 須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 120 | 157 | 1.31 | 155 | 1.29 |
| 数理科学 | 40 | 22 | 14 | 0.64 | 15 | 0.68 | |
| 清陵情報 | 情報電子 | 80 | 40 | 40 | 1 | 42 | 1.05 |
| 電子機械 | 80 | 40 | 58 | 1.45 | 53 | 1.33 | |
| 情報処理 | 80 | 40 | 45 | 1.13 | 45 | 1.13 | |
| 情報会計 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 25 | 1.25 | |
| 長沼 | 普通 | 80 | 70 | 35 | 0.5 | 36 | 0.51 |
| 岩瀬農業 | 生物工学 | 40 | 32 | 21 | 0.66 | 31 | 0.97 |
| 生物生産 | 40 | 22 | 26 | 1.18 | 24 | 1.09 | |
| 園芸科学 | 40 | 22 | 30 | 1.36 | 24 | 1.09 | |
| 環境工学 | 40 | 22 | 33 | 1.5 | 28 | 1.27 | |
| 食品科学 | 40 | 22 | 21 | 0.95 | 23 | 1.05 | |
| 生産情報 | 40 | 22 | 20 | 0.91 | 22 | 1 | |
| 石川 | 普通 | 80 | 44 | 34 | 0.77 | 35 | 0.8 |
| 田村 | 普通 | 200 | 110 | 87 | 0.79 | 89 | 0.81 |
| 体育 | 40 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | |
| 船引 | 普通 | 120 | 60 | 80 | 1.33 | 72 | 1.2 |
| 小野 | 総合学科 | 120 | 69 | 54 | 0.78 | 56 | 0.81 |
| 小野・平田 | 普通 | 40 | 36 | 13 | 0.36 | 14 | 0.39 |
| 光南 | 総合学科 | 200 | 101 | 104 | 1.03 | 104 | 1.03 |
| 白河 | 普通 | 240 | 185 | 198 | 1.07 | 189 | 1.02 |
| 理数 | 40 | 30 | 46 | 1.53 | 46 | 1.53 | |
| 白河旭 | 普通 | 200 | 131 | 145 | 1.11 | 152 | 1.16 |
| 白河実業 | 農業 | 40 | 20 | 20 | 1 | 20 | 1 |
| 機械 | 80 | 40 | 46 | 1.15 | 43 | 1.08 | |
| 電気 | 40 | 20 | 12 | 0.6 | 15 | 0.75 | |
| 電子 | 40 | 20 | 23 | 1.15 | 24 | 1.2 | |
| 情報ビジネス | 40 | 20 | 8 | 0.4 | 8 | 0.4 | |
| 塙工業 | 機械 | 40 | 17 | 20 | 1.18 | 17 | 1 |
| 電子 | 40 | 26 | 12 | 0.46 | 11 | 0.42 | |
| 修明 | 文理 | 40 | 29 | 12 | 0.41 | 13 | 0.45 |
| 生産流通 | 40 | 20 | 22 | 1.1 | 20 | 1 | |
| 食品科学 | 40 | 24 | 20 | 0.83 | 24 | 1 | |
| 経営ビジネス | 40 | 20 | 15 | 0.75 | 15 | 0.75 | |
| 情報マネジメント | 40 | 23 | 11 | 0.48 | 11 | 0.48 | |
| 修明・鮫川 | 普通 | 40 | 37 | 13 | 0.35 | 13 | 0.35 |
| 会津 | 普通 | 280 | 252 | 283 | 1.12 | 277 | 1.1 |
| 葵 | 普通 | 240 | 204 | 248 | 1.22 | 247 | 1.21 |
| 会津学鳳 | 総合学科 | 240 | 112 | 151 | 1.35 | 146 | 1.3 |
| 若松商業 | 会計ビジネス | 120 | 66 | 85 | 1.29 | 76 | 1.15 |
| 情報ビジネス | 80 | 44 | 34 | 0.77 | 44 | 1 | |
| 会津工業 | 機械 | 80 | 44 | 51 | 1.16 | 51 | 1.16 |
| 電気 | 40 | 22 | 22 | 1 | 23 | 1.05 | |
| 建築インテリア | 40 | 22 | 40 | 1.82 | 35 | 1.59 | |
| セラミック化学 | 40 | 22 | 35 | 1.59 | 36 | 1.64 | |
| 情報技術 | 40 | 22 | 26 | 1.18 | 28 | 1.27 | |
| 喜多方 | 普通 | 160 | 135 | 118 | 0.87 | 125 | 0.93 |
| 喜多方東 | 普通 | 120 | 61 | 52 | 0.85 | 50 | 0.82 |
| 喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 20 | 23 | 1.15 | 24 | 1.2 |
| 電気・電子 | 40 | 28 | 17 | 0.61 | 18 | 0.64 | |
| 建設 | 40 | 24 | 25 | 1.04 | 25 | 1.04 | |
| エリアマネジメント | 40 | 20 | 20 | 1 | 19 | 0.95 | |
| 情報システム | 40 | 20 | 17 | 0.85 | 18 | 0.9 | |
| 猪苗代 | 普通 | 40 | 25 | 17 | 0.68 | 17 | 0.68 |
| 国際観光 | 40 | 38 | 9 | 0.24 | 9 | 0.24 | |
| 耶麻農業 | 産業技術 | 40 | 34 | 25 | 0.74 | 25 | 0.74 |
| ライフコーディネイト | 40 | 33 | 17 | 0.52 | 17 | 0.52 | |
| 西会津 | 普通 | 80 | 66 | 20 | 0.3 | 21 | 0.32 |
| 大沼 | 普通 | 120 | 78 | 81 | 1.04 | 81 | 1.04 |
| 川口 | 普通 | 70 | 58 | 26 | 0.45 | 25 | 0.43 |
| 坂下 | 普通 | 80 | 67 | 31 | 0.46 | 33 | 0.49 |
| 会津農林 | 農業園芸 | 40 | 31 | 33 | 1.06 | 33 | 1.06 |
| 森林環境 | 40 | 34 | 18 | 0.53 | 18 | 0.53 | |
| 食品加工 | 40 | 22 | 21 | 0.95 | 21 | 0.95 | |
| 田島 | 普通 | 120 | 70 | 5 | 0.07 | 6 | 0.09 |
| 南会津 | 普通 | 70 | 63 | 36 | 0.57 | 36 | 0.57 |
| 只見 | 普通 | 70 | 58 | 29 | 0.5 | 28 | 0.48 |
| 磐城 | 普通 | 320 | 288 | 340 | 1.18 | 327 | 1.14 |
| 磐城桜が丘 | 普通 | 280 | 183 | 287 | 1.57 | 269 | 1.47 |
| 平工業 | 機械 | 80 | 40 | 30 | 0.75 | 37 | 0.93 |
| 電気 | 80 | 40 | 25 | 0.63 | 34 | 0.85 | |
| 電子 | 40 | 20 | 20 | 1 | 21 | 1.05 | |
| 情報技術 | 40 | 20 | 21 | 1.05 | 19 | 0.95 | |
| 土木 | 40 | 20 | 36 | 1.8 | 28 | 1.4 | |
| 平商業 | オフィス会計 | 40 | 20 | 15 | 0.75 | 17 | 0.85 |
| 流通ビジネス | 80 | 40 | 60 | 1.5 | 55 | 1.38 | |
| 情報システム | 80 | 40 | 33 | 0.83 | 36 | 0.9 | |
| いわき総合 | 総合学科 | 240 | 144 | 165 | 1.15 | 164 | 1.14 |
| いわき光洋 | 文理 | 200 | 130 | 161 | 1.24 | 162 | 1.25 |
| 湯本 | 普通 | 240 | 157 | 171 | 1.09 | 175 | 1.11 |
| 英語 | 40 | 22 | 21 | 0.95 | 21 | 0.95 | |
| 小名浜 | 普通 | 80 | 52 | 34 | 0.65 | 36 | 0.69 |
| 商業 | 40 | 30 | 8 | 0.27 | 10 | 0.33 | |
| いわき海星 | 海洋 | 40 | 26 | 20 | 0.77 | 20 | 0.77 |
| 食品システム | 40 | 24 | 20 | 0.83 | 22 | 0.92 | |
| 情報通信 | 40 | 32 | 20 | 0.63 | 21 | 0.66 | |
| 海洋工学 | 40 | 24 | 35 | 1.46 | 33 | 1.38 | |
| 磐城農業 | 食品流通 | 40 | 20 | 27 | 1.35 | 33 | 1.65 |
| 園芸 | 40 | 20 | 35 | 1.75 | 31 | 1.55 | |
| 緑地土木 | 40 | 20 | 18 | 0.9 | 22 | 1.1 | |
| 生活科学 | 40 | 20 | 46 | 2.3 | 35 | 1.75 | |
| 勿来 | 普通 | 80 | 65 | 29 | 0.45 | 33 | 0.51 |
| 勿来工業 | 機械 | 80 | 40 | 53 | 1.33 | 47 | 1.18 |
| 電気 | 40 | 20 | 29 | 1.45 | 27 | 1.35 | |
| 電子 | 40 | 20 | 20 | 1 | 21 | 1.05 | |
| 建築 | 40 | 20 | 35 | 1.75 | 26 | 1.3 | |
| 工業化学 | 40 | 22 | 17 | 0.77 | 24 | 1.09 | |
| 好間 | 普通 | 80 | 55 | 41 | 0.75 | 41 | 0.75 |
| 遠野 | 普通 | 80 | 56 | 33 | 0.59 | 34 | 0.61 |
| 四倉 | 普通 | 80 | 56 | 43 | 0.77 | 42 | 0.75 |
| 双葉 | 普通 | 0 | |||||
| 浪江 | 普通 | 0 | |||||
| 浪江・津島 | 普通 | 0 | |||||
| 富岡 | 国際・スポーツ | 0 | |||||
| 双葉翔陽 | 総合学科 | 0 | |||||
| ふたば未来学園 | 総合学科 | 152 | 0 | ||||
| 相馬 | 普通 | 160 | 105 | 107 | 1.02 | 107 | 1.02 |
| 理数 | 40 | 26 | 30 | 1.15 | 29 | 1.12 | |
| 相馬東 | 総合学科 | 160 | 73 | 77 | 1.05 | 76 | 1.04 |
| 原町 | 普通 | 160 | 120 | 116 | 0.97 | 115 | 0.96 |
| 相馬農業 | 生産環境 | 40 | 22 | 10 | 0.45 | 10 | 0.45 |
| 環境緑地 | 40 | 31 | 13 | 0.42 | 13 | 0.42 | |
| 食品科学 | 40 | 19 | 14 | 0.74 | 14 | 0.74 | |
| 相馬農・飯館 | 普通 | 40 | 33 | 35 | 1.06 | 35 | 1.06 |
| 小高商業 | 情報ビジネス | 40 | 18 | 7 | 0.39 | 6 | 0.33 |
| 流通ビジネス | 40 | 20 | 10 | 0.5 | 11 | 0.55 | |
| 小高工業 | 機械 | 40 | 16 | 14 | 0.88 | 15 | 0.94 |
| 電気 | 40 | 16 | 6 | 0.38 | 6 | 0.38 | |
| 工業化学 | 40 | 19 | 15 | 0.79 | 14 | 0.74 | |
| 新地 | 普通 | 80 | 46 | 18 | 0.39 | 19 | 0.41 |
定時制最終志願状況
| 福島工業 | 工業 | 40 | 31 | 12 | 0.39 | 13 | 0.42 |
| 保原 | 普通 | 40 | 39 | 13 | 0.33 | 13 | 0.33 |
| 福島中央 | 普通 | 40 | 35 | 13 | 0.37 | 14 | 0.4 |
| 郡山萌世 | 普通(昼間) | 120 | 63 | 63 | 1 | 61 | 0.97 |
| 普通(夜間) | 40 | 29 | 31 | 1.07 | 32 | 1.1 | |
| 白河第二 | 普通 | 40 | 37 | 10 | 0.27 | 10 | 0.27 |
| 会津第二 | 普通 | 40 | 40 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 |
| いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 80 | 59 | 26 | 0.44 | 26 | 0.44 |
| 普通(夜間) | 40 | 39 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 |
