福島県の中学生・高校生専門オンライン個別指導

福島県の中学生・高校生専門のオンライン個別指導!講師は全員受験のスペシャリスト!指導教科:古文・漢文・現代文、数学、英語、理科、小論文、情報

平成31年度 福島県立高校2期選抜倍率 県中・県南

time 2019/02/18

平成31年度 福島県立高校2期選抜倍率 県中・県南
学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期

定員

一次

志願

者数

一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

安積 普通 320 288 326 1.13
安積・御舘 普通 40 33 4 0.12
安積黎明 普通 280 252 387 1.54
郡山東 普通 280 209 292 1.40
郡山商業 流通経済 120 66 108 1.64
会計 80 44 50 1.14
情報処理 80 44 66 1.50
郡山北工業 機械 80 40 30 0.75
電気 40 20 21 1.05
電子 40 20 27 1.35
情報技術 40 20 26 1.30
建築 40 20 30 1.50
化学工学 40 21 29 1.38
郡山 普通 240 205 271 1.32
英語 40 31 39 1.26
あさか開成 国際科学 200 140 239 1.71
湖南 普通 40  35 11 0.31
須賀川 普通 160  80 74 0.93
オフィス情報 40 28 22 0.79
須賀川桐陽 普通 200 120 139 1.16
数理科学 40 32 14 0.44
清陵情報 情報電子 80 40 30 0.75
電子機械 80 42 43 1.02
情報処理 80 40 56 1.40
情報会計 40 20 20 1.00
長沼 普通 80 67 16 0.24
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 20 15 0.75
生物生産 40 22 15 0.68
園芸科学 40 22 19 0.86
環境工学 40 22 21 0.95
食品科学 40 20 12 0.60
アグリビジネス 40 20 17 0.85
石川 普通 80 48 25 0.52
田村 普通 200 113 67 0.59
体育 40 6 6 1.00
船引 普通 120 65 52 0.80
小野 総合学科 120 71 33 0.46

H31 Ⅱ期選抜 県南地区

学校名 学科名 募集
定員
(名)
Ⅱ期
定員
一次

志願

者数

一次
志願
倍率
最終
志願
者数
最終

志願

倍率

光南 総合学科 200 100 79 0.79
白河 普通 200 151 144 0.95
理数 40 32 46 1.44
白河旭 普通 160 104 131 1.26
白河実業 農業 40 20 24 1.20
機械 80 40 39 0.98
電気 40 21 13 0.62
電子 40 20 17 0.85
情報ビジネス 40 20 8 0.40
塙工業 機械 40 16 10 0.63
電子 40 33 2 0.06
修明 文理 40 34 6 0.18
生産流通 40 23 25 1.09
食品科学 40 24 18 0.75
情報ビジネス 40  20 19 0.95
修明・鮫川 普通 40 33 8 0.24

Count per Day

  • 1297840総閲覧数:
  • 1614今日の閲覧数:
  • 1478昨日の閲覧数:
  • 1270今日の訪問者数:
  • 1164昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー

アーカイブ