福島県郡山市のオンライン家庭教師

福島県専門の高校受験・大学受験オンライン家庭教師です。完全1対1個別指導のプロ講師が学力アップ&志望校合格を徹底的にサポートをいたします。分かりやすい授業と徹底した問題演習で志望校合格を目指しましょう!

2020年度 福島県立高校の募集定員~昨年比較付(駿英家庭教師学院より)

time 2019/10/30

2020年度 福島県立高校の募集定員~昨年比較付(駿英家庭教師学院より)

郡山市の駿英家庭教師学院より、

2020年度 福島県立高校の募集定員のまとめがアップされました

昨年度との定員数の比較もついています。

今回はついに安積高校が1学級減となりました。

少子化の進行を象徴していますね。

これで、320人の募集定員を行っている学校は無くなりました。

郡山の高校を受験する人は、合格ボーダーの変動に気をつけましょう。

安積高校の定員減のあおりで、

安積黎明と郡山(普通)の偏差値アップが予想されています。

すでに、来年度受験用の偏差値をこちらにまとめていますので、

こちら↓をご覧ください

2020年度受験用 福島県福島県公立高校・私立高校ボーダー表

 

目次

令和2年度 県北学区の募集定員&昨年比較

【県北学科で変更のあった高校】
●福島東高校普通科 定員減少280人→240人
●安達高校普通科 定員減少200人→160人
●川俣高校機械科 募集停止

学校名 学科名 昨年度 今年度 増減
福島 普通 280 280 0
普通 280 280 0
福島商業 情報ビジネス 80 80 0
福島商業 経営ビジネス 80 80 0
福島商業 会計ビジネス 80 80 0
福島明成 生物生産 80 80 0
福島明成 生物工学 40 40 0
福島明成 環境土木 40 40 0
福島明成 食品科学 40 40 0
福島明成 生産情報 40 40 0
福島工業 機械 120 120 0
福島工業 電気 40 40 0
福島工業 情報電子 40 40 0
福島工業 建築 40 40 0
福島工業 環境化学 40 40 0
福島西 普通 200 200 0
福島西 デザイン科学 40 40 0
福島北 総合学科 160 160 0
福島東 普通 280 240 -40
福島南 文理 80 80 0
福島南 国際文化 40 40 0
福島南 情報会計 40 40 0
川俣 普通 40 40 0
川俣 機械 40 募集停止
梁川 普通 80 80 0
保原 普通 160 160 0
保原 商業 40 40 0
安達 普通 200 160 ー40
二本松工業 機械システム 40 40 0
二本松工業 情報システム 40 40 0
二本松工業 都市システム 40 40 0
安達東 総合学科 80 80 0
本宮 普通 80 80 0
本宮 情報会計 80 80 0

令和2年度 県中学区の募集定員&昨年比較

【県中学区で変更のあった高校】
●安積高校普通科 定員減少320人→280人
●田村高校普通科 定員減少200人→160人
●清陵情報情報電子科  定員減少80人→40人
●安積御舘校普通科 募集停止

学校名 学科名 昨年度 今年度 増減
安積 普通 320 280 -40
安積・御舘 普通 40 募集停止
安積黎明 普通 280 280 0
郡山東 普通 280 280 0
郡山商業 流通経済 120 120 0
郡山商業 会計 80 80 0
郡山商業 情報処理 80 80 0
郡山北工業 機械 80 80 0
郡山北工業 電気 40 40 0
郡山北工業 電子 40 40 0
郡山北工業 情報技術 40 40 0
郡山北工業 建築 40 40 0
郡山北工業 化学工学 40 40 0
郡山 普通 240 240 0
郡山 英語 40 40 0
あさか開成 国際科学 200 200 0
湖南 普通 40 40 0
須賀川 普通 160 160 0
須賀川 オフィス情報 40 40 0
須賀川桐陽 普通 200 200 0
須賀川桐陽 数理科学 40 40 0
清陵情報 情報電子 80 40 -40
清陵情報 電子機械 80 80 0
清陵情報 情報処理 80 80 0
清陵情報 情報会計 40 40 0
長沼 普通 80 80 0
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 40 0
岩瀬農業 生物生産 40 40 0
岩瀬農業 園芸科学 40 40 0
岩瀬農業 環境工学 40 40 0
岩瀬農業 食品科学 40 40 0
岩瀬農業 アグリビジネス 40 40 0
石川 普通 80 80 0
田村 普通 200 160 -40
田村 体育 40 40 0
船引 普通 120 120 0
小野 総合学科 120 120 0

令和2年度 県南学区の募集定員&昨年比較

【県南学区で変更のあった高校】
●修明高校鮫川校普通科 募集停止

学校名 学科名 昨年度 今年度 増減
白河 普通 200 200 0
白河 理数 40 40 0
白河旭 普通 160 160 0
光南 総合学科 200 200 0
白河実業 農業 40 40 0
白河実業 機械 80 80 0
白河実業 電気 40 40 0
白河実業 電子 40 40 0
白河実業 情報ビジネス 40 40 0
塙工業 機械 40 40 0
塙工業 電子 40 40 0
修明 文理 40 40 0
修明 生産流通 40 40 0
修明 食品科学 40 40 0
修明 情報ビジネス 40 40 0
修明・鮫川 普通 40 募集停止

令和2年度 いわき・相双学区の募集定員&昨年比較

学校名 学科名 昨年度 今年度 増減
磐城 普通 280 280 0
磐城桜が丘 普通 240 240 0
平工業 機械工学 80 80 0
平工業 電気工学 40 40 0
平工業 制御工学 40 40 0
平工業 土木環境工学 40 40 0
平工業 情報工学 40 40 0
平商業 オフィス会計 40 40 0
平商業 流通ビジネス 80 80 0
平商業 情報システム 80 80 0
いわき総合 総合学科 200 200 0
いわき光洋 文理 200 200 0
湯本 普通 240 240 0
小名浜 普通 40 40 0
小名浜 商業 40 40 0
いわき海星 海洋 40 40 0
いわき海星 食品システム 40 40 0
いわき海星 情報通信 40 40 0
いわき海星 海洋工学 40 40 0
磐城農業 食品流通 40 40 0
磐城農業 園芸 40 40 0
磐城農業 緑地土木 40 40 0
磐城農業 生活科学 40 40 0
勿来 普通 80 80 0
勿来工業 機械 40 40 0
勿来工業 電気 40 40 0
勿来工業 電子 40 40 0
勿来工業 建築 40 40 0
勿来工業 工業化学 40 40 0
好間 普通 80 80 0
遠野 普通 80 80 0
四倉 普通 80 80 0
ふたば未来学園 総合学科 160 160 0
相馬 普通 120 120 0
相馬 理数 40 40 0
相馬東 総合学科 160 160 0
原町 普通 160 160 0
相馬農業 生産環境 40 40 0
相馬農業 環境緑地 40 40 0
相馬農業 食品科学 40 40 0
小高産業技術 機械 80 80 0
小高産業技術 電気 40 40 0
小高産業技術 産業革新
(環境化学コース)
20 20 0
小高産業技術 産業革新
(電子制御コース)
20 20 0
小高産業技術 産業革新
(ICTコース)
20 20 0
小高産業技術 産業革新
(経済・金融コース)
20 20 0
小高産業技術 流通ビジネス 40 40 0
新地 普通 80 80 0

令和2年度 会津学区の募集定員&昨年比較

【会津学区で変更のあった高校】
●只見高校普通科 定員減少70人→30人
●猪苗代高校観光ビジネス科 募集停止

学校名 学科名 昨年度 今年度 増減
会津 普通 240 240 0
普通 200 200 0
会津学鳳 総合学科 240 240 0
若松商業 会計ビジネス 80 80 0
若松商業 情報ビジネス 80 80 0
会津工業 機械 80 80 0
会津工業 電気 40 40 0
会津工業 建築インテリア 40 40 0
会津工業 セラミック化学 40 40 0
会津工業 情報技術 40 40 0
喜多方 普通 160 160 0
喜多方東 普通 80 80 0
喜多方桐桜 機械 40 40 0
喜多方桐桜 電気・電子 40 40 0
喜多方桐桜 建設 40 40 0
喜多方桐桜 経営マネジメント 40 40 0
猪苗代 普通 40 40 0
猪苗代 観光ビジネス 40 募集停止
耶麻農業 産業技術 40 40 0
耶麻農業 ライフコーディネイト 40 40 0
西会津 普通 40 40 0
大沼 普通 80 80 0
川口 普通 40 40 0
坂下 普通 80 80 0
会津農林 農業園芸 40 40 0
会津農林 森林環境 40 40 0
会津農林 食品加工 40 40 0
田島 普通 80 80 0
南会津 普通 70 70 0
只見 普通 70 40 -30

引用元となる

駿英家庭教師学院のサイトはこちらです

2020年度 福島県立高校の募集定員~昨年比較付

 

Count per Day

  • 836998総閲覧数:
  • 535今日の閲覧数:
  • 475昨日の閲覧数:
  • 428今日の訪問者数:
  • 381昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー