福島県郡山市のオンライン家庭教師

福島県専門の高校受験・大学受験オンライン家庭教師です。完全1対1個別指導のプロ講師が学力アップ&志望校合格を徹底的にサポートをいたします。分かりやすい授業と徹底した問題演習で志望校合格を目指しましょう!

2021年令和3年福島県県立高校入試前期選抜試験最終競争倍率確定

time 2021/02/17

県教委は15日、県立高校入試前期選抜の出願先変更を締め切り、最終倍率を発表した。全日制で最も倍率が高かったのは福島西・普通で1.59倍。普通科では郡山が1.40倍、福島東が1.38倍、安積黎明が1.36倍、郡山東が1.35倍と続いた。このほか磐城は1.15倍、安積は1.12倍、会津は1.08倍、福島は1.02倍。

農業や工業などの職業系では平工・情報工学の1.50倍が最高で、福島工・建築が1.35倍、平工・電気工学が1.33倍、福島商・会計ビジネスが1.31倍、福島商・情報ビジネスと福島南・情報会計が各1.30倍と続いた。

いわき海星と小名浜が統合して開校する小名浜海星は食品システムは1.23倍で変わらず、海洋は1.05倍から0.95倍に、情報通信が0.85倍から0.95倍にそれぞれ変動した。喜多方と喜多方東が統合して開校する喜多方・普通は0.82倍から0.85倍に変動した。

全日制は77校158学科・コースに1万1818人が出願していたが、12人減の1万1806人となった。全日制の特色・一般の両選抜を含む学科全体の志願倍率は0.94倍(前年度比0.01ポイント減)、特色選抜は0.76倍(同0.06ポイント減)でそれぞれ出願先変更前から変わらなかった。

定員割れした学科・コースは出願先変更前から一つ減り、全体の64.1%に当たる107学科・コースとなった。

特色選抜は2倍超

特色選抜は白河実・電気と勿来工・電気が各3.0倍で最も高く、勿来工・建築が2.50倍、福島西・デザイン科学が2.22倍、磐城桜が丘・普通が2.13倍の順だった。

学科全体の志願倍率は募集定員に占める志願者の実人数で算出した。一般選抜は特色選抜と地元の中学生を優先的に受け入れる連携型選抜の合格者数を差し引いた人数が定員となる。前期選抜の学力検査は3月3日に行われ、合格発表は同15日。

 

福島民友より

 

 

中通り 全日制 前期選抜 二次志願/二次倍率 (2021年2月15日発表)

学校名 学科名 募集
定員
特色枠
人数
特色
志願者

(二次)
一般
(専願)
志願者

(二次)
志願
学科
人数
(二次)
特色
二次
倍率
志願
学科
人数
二次
倍率
福島 普通 280 14 20 266 286 1.43 1.02
普通 280 14 15 307 322 1.07 1.15
福島商業 情報ビジネス 80 32 37 67 104 1.16 1.30
経営ビジネス 80 32 46 51 97 1.44 1.21
会計ビジネス 80 32 41 64 105 1.28 1.31
福島明成 生物生産 80 8 7 60 67 0.88 0.84
生物工学 40 4 2 25 27 0.50 0.68
環境土木 40 4 1 38 39 0.25 0.98
食品科学 40 4 4 32 36 1.00 0.90
生産情報 40 4 1 19 20 0.25 0.50
福島工業 機械 80 24 16 86 102 0.67 1.28
電気 40 12 5 20 25 0.42 0.63
情報電子 40 12 5 37 42 0.42 1.05
建築 40 12 11 43 54 0.92 1.35
環境化学 40 12 8 29 37 0.67 0.93
福島西 普通 160 16 19 235 254 1.19 1.59
デザイン科学 40 18 40 9 49 2.22 1.23
福島北 総合学科 160 56 31 77 108 0.55 0.68
福島東 普通 240 24 34 297 331 1.42 1.38
福島南 文理 80 20 18 64 82 0.90 1.03
国際文化 40 10 13 28 41 1.30 1.03
情報会計 40 10 13 39 52 1.30 1.30
川俣 普通 40 12 5 10 15 0.42 0.38
梁川 普通 80 32 6 10 16 0.19 0.20
保原 普通 160 64 22 57 79 0.34 0.49
商業 40 16 1 0 1 0.06 0.03
安達 普通 160 32 25 116 141 0.78 0.88
二本松工業 機械システム 40 10 7 23 30 0.70 0.75
情報システム 40 10 3 36 39 0.30 0.98
都市システム 40 10 4 20 24 0.40 0.60
安達東 総合学科 80 20 7 25 32 0.35 0.40
本宮 普通 80 40 36 37 73 0.90 0.91
情報会計 40 20 15 12 27 0.75 0.68
安積 普通 280 14 14 300 314 1.00 1.12
安積黎明 普通 280 28 33 348 381 1.18 1.36
郡山東 普通 240 36 53 272 325 1.47 1.35
郡山商業 流通経済 120 48 66 70 136 1.38 1.13
会計 80 32 36 32 68 1.13 0.85
情報処理 80 32 46 44 90 1.44 1.13
郡山北工業 機械 80 32 34 52 86 1.06 1.08
電気 40 16 14 25 39 0.88 0.98
電子 40 16 9 31 40 0.56 1.00
情報技術 40 16 25 17 42 1.56 1.05
建築 40 16 27 22 49 1.69 1.23
化学工学 40 16 7 19 26 0.44 0.65
郡山 普通 200 20 35 245 280 1.75 1.40
英語 40 8 13 25 38 1.63 0.95
あさか開成 国際科学 160 32 26 166 192 0.81 1.20
湖南 普通 40 4 1 19 20 0.25 0.50
須賀川 普通 160 72 60 76 136 0.83 0.85
オフィス情報 40 20 23 20 43 1.15 1.08
須賀川桐陽 普通 200 20 9 179 188 0.45 0.94
数理科学 40 16 19 21 40 1.19 1.00
清陵情報 情報電子 40 5 4 25 29 0.80 0.73
電子機械 80 10 8 49 57 0.80 0.71
情報処理 80 10 5 86 91 0.50 1.14
情報会計 40 5 3 23 26 0.60 0.65
長沼 普通 80 8 0 15 15 0.00 0.19
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 8 3 33 36 0.38 0.90
生物生産 40 8 2 35 37 0.25 0.93
園芸科学 40 8 5 33 38 0.63 0.95
環境工学 40 8 1 42 43 0.13 1.08
食品科学 40 8 3 36 39 0.38 0.98
アグリビジネス 40 8 5 32 37 0.63 0.93
光南 総合学科 200 100 130 76 206 1.30 1.03
白河 普通 200 40 67 139 206 1.68 1.03
理数 40 8 8 31 39 1.00 0.98
白河旭 普通 160 24 20 144 164 0.83 1.03
白河実業 農業 40 2 1 30 31 0.50 0.78
機械 80 4 5 58 63 1.25 0.79
電気 40 2 6 31 37 3.00 0.93
電子 40 2 2 30 32 1.00 0.80
情報ビジネス 40 2 1 33 34 0.50 0.85
塙工業 機械 40 16 0 8 8 0.00 0.20
電子 40 16 0 4 6 0.00 0.15
修明 文理 40 6 1 16 17 0.17 0.43
生産流通 40 6 6 34 40 1.00 1.00
食品科学 40 6 5 32 37 0.83 0.93
情報ビジネス 40 6 3 30 33 0.50 0.83
石川 普通 80 20 12 46 58 0.60 0.73
田村 普通 160 64 28 82 110 0.44 0.69
体育 40 32 40 1 41 1.25 1.03
船引 普通 120 30 10 91 101 0.33 0.84
小野 総合学科 80 32 6 36 42 0.19 0.53
学校名 学科名 募集
定員
特色枠
人数
特色
志願者

(二次)
一般
(専願)
志願者

(二次)
志願
学科
人数
(二次)
特色
二次
倍率
志願
学科
人数
二次
倍率

 

会津 全日制 前期選抜 二次志願/二次倍率 (2021年2月15日発表)

学校名 学科名 募集
定員
特色枠
人数
特色
志願者

(二次)
一般
(専願)
志願者

(二次)
志願
学科
人数
(二次)
特色
二次
倍率
志願
学科
人数
二次
倍率
会津 普通 240 24 17 242 259 0.71 1.08
普通 200 20 17 206 223 0.85 1.12
会津学鳳 総合学科 200 22 25 102 127 1.14 1.10
若松商業 会計ビジネス 80 32 26 53 79 0.81 0.99
情報ビジネス 80 32 30 56 86 0.94 1.08
会津工業 機械 80 16 15 75 90 0.94 1.13
建築インテリア 40 8 6 42 48 0.75 1.20
セラミック化学 40 8 3 41 44 0.38 1.10
電気情報 40 8 4 46 50 0.50 1.25
喜多方 普通 200 40 16 153 169 0.40 0.85
喜多方桐桜 機械 40 8 1 19 20 0.13 0.50
電気・電子 40 8 0 35 35 0.00 0.88
建設 40 8 2 25 27 0.25 0.68
経営マネジメント 40 8 3 33 36 0.38 0.90
猪苗代 普通 40 20 1 17 18 0.05 0.45
耶麻農業 産業技術 40 14 1 17 18 0.07 0.45
ライフコーディネイト 40 14 1 19 20 0.07 0.50
西会津 普通 40 8 3 12 15 0.38 0.38
大沼 普通 80 16 11 74 85 0.69 1.06
川口 普通 40 20 9 13 22 0.45 0.55
坂下 普通 80 40 5 21 26 0.13 0.33
会津農林 農業園芸 40 8 0 32 32 0.00 0.80
森林環境 40 8 1 20 21 0.13 0.53
食品加工 40 8 5 29 34 0.63 0.85
田島 普通 80 32 2 10 44 0.06 0.55
南会津 普通 70 7 0 22 22 0.00 0.31
只見 普通 40 8 0 35 35 0.00 0.88
学校名 学科名 募集
定員
特色枠
人数
特色
志願者

(二次)
一般
(専願)
志願者

(二次)
志願
学科
人数
(二次)
特色
二次
倍率
志願
学科
人数
二次
倍率

 

浜通り 全日制 前期選抜 二次志願/二次倍率 (2021年2月15日発表)

学校名 学科名 募集
定員
特色枠
人数
特色
志願者

(二次)
一般
(専願)
志願者

(二次)
志願
学科
人数
(二次)
特色
二次
倍率
志願
学科
人数
二次
倍率
磐城 普通 280 14 19 303 322 1.36 1.15
磐城桜が丘 普通 240 24 51 250 301 2.13 1.25
平工業 機械工学 80 40 22 44 66 0.55 0.83
電気工学 40 20 14 39 53 0.70 1.33
制御工学 40 20 6 21 27 0.30 0.68
土木環境工学 40 20 12 30 42 0.60 1.05
情報工学 40 20 10 50 60 0.50 1.50
平商業 オフィス会計 40 10 3 22 25 0.30 0.63
流通ビジネス 80 20 9 56 65 0.45 0.81
情報システム 40 10 7 31 38 0.70 0.95
いわき総合 総合学科 200 50 38 154 192 0.76 0.96
いわき光洋 文理 200 40 46 183 229 1.15 1.15
湯本 普通 240 48 31 204 235 0.65 0.98
小名浜海星 普通 40 16 1 28 29 0.06 0.73
商業 40 16 3 13 16 0.19 0.40
海洋 20 8 7 12 19 0.88 0.95
情報通信 20 8 5 14 19 0.63 0.95
食品システム 40 16 4 45 49 0.25 1.23
海洋工学 40 16 7 22 29 0.44 0.73
磐城農業 食品流通 40 12 13 29 42 1.08 1.05
園芸 40 12 15 36 51 1.25 1.28
緑地土木 40 12 2 32 34 0.17 0.85
生活科学 40 12 17 26 43 1.42 1.08
勿来 普通 80 4 1 37 38 0.25 0.48
勿来工業 機械 40 2 4 37 41 2.00 1.03
電気 40 2 6 45 51 3.00 1.28
建築 40 2 5 44 49 2.50 1.23
工業化学 40 2 3 33 36 1.50 0.90
好間 普通 80 32 8 55 63 0.25 0.79
遠野 普通 80 8 0 33 33 0.00 0.41
四倉 普通 80 24 2 34 36 0.08 0.45
ふたば未来学園 総合学科 160 58 55 13 116 0.95 0.79
相馬 普通 120 12 7 98 105 0.58 0.88
理数 40 4 1 43 44 0.25 1.10
相馬東 総合学科 160 40 20 133 195 0.50 1.22
原町 普通 160 40 38 124 162 0.95 1.01
相馬農業 生産環境 40 12 3 28 31 0.25 0.78
環境緑地 40 12 1 19 20 0.08 0.50
食品科学 40 12 9 25 34 0.75 0.85
小高産業技術 機械 40 6 5 34 39 0.83 0.98
電気 40 6 4 19 23 0.67 0.58
産業革新(環境化学コース) 20 3 3 12 15 1.00 0.75
産業革新(電子制御コース) 20 3 3 13 16 1.00 0.80
産業革新(ICTコース) 20 3 2 18 20 0.67 1.00
産業革新(経済・金融コース) 20 3 0 3 3 0.00 0.15
流通ビジネス 40 6 0 19 19 0.00 0.48
新地 普通 80 32 3 24 27 0.09 0.34
学校名 学科名 募集
定員
特色枠
人数
特色
志願者

(二次)
一般
(専願)
志願者

(二次)
志願
学科
人数
(二次)
特色
二次
倍率
志願
学科
人数
二次
倍率

福島中央テレビより

Count per Day

  • 845913総閲覧数:
  • 136今日の閲覧数:
  • 212昨日の閲覧数:
  • 81今日の訪問者数:
  • 162昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー