2022/08/25
福島県教育委員会による福島県立高校Ⅱ期選抜試験最終倍率は以下の通りです。
H29 Ⅱ期選抜 県北地区
学校名 | 学科名 | 募集 定員 (名) |
Ⅱ期
定員 |
一次 志願 者数 |
一次 志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
福島 | 普通 | 320 | 288 | 310 | 1.08 | 312 | 1.08 |
橘 | 普通 | 320 | 288 | 356 | 1.24 | 347 | 1.20 |
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 55 | 48 | 0.87 | 59 | 1.07 |
経営ビジネス | 80 | 44 | 61 | 1.39 | 57 | 1.30 | |
会計ビジネス | 80 | 44 | 63 | 1.43 | 55 | 1.25 | |
福島明成 | 生物生産 | 80 | 44 | 55 | 1.25 | 55 | 1.25 |
生物工学 | 40 | 30 | 29 | 0.97 | 31 | 1.03 | |
環境土木 | 40 | 26 | 37 | 1.42 | 37 | 1.42 | |
食品科学 | 40 | 22 | 27 | 1.23 | 26 | 1.18 | |
生産情報 | 40 | 22 | 29 | 1.32 | 30 | 1.36 | |
福島工業 | 機械 | 120 | 60 | 62 | 1.03 | 65 | 1.08 |
電気 | 40 | 20 | 28 | 1.40 | 25 | 1.25 | |
情報電子 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 23 | 1.15 | |
建築 | 40 | 20 | 29 | 1.45 | 27 | 1.35 | |
環境化学 | 40 | 20 | 15 | 0.75 | 18 | 0.90 | |
福島西 | 普通 | 200 | 150 | 214 | 1.43 | 209 | 1.39 |
数理科学 | 40 | 29 | 28 | 0.97 | 35 | 1.21 | |
デザイン科学 | 40 | 20 | 29 | 1.45 | 29 | 1.45 | |
福島北 | 総合学科 | 160 | 107 | 144 | 1.35 | 144 | 1.35 |
福島東 | 普通 | 280 | 224 | 309 | 1.38 | 313 | 1.40 |
福島南 | 文理 | 80 | 64 | 86 | 1.34 | 84 | 1.31 |
国際文化 | 40 | 30 | 57 | 1.90 | 56 | 1.87 | |
情報会計 | 80 | 60 | 102 | 1.70 | 98 | 1.63 | |
川俣 | 普通 | 40 | 24 | 10 | 0.42 | 10 | 0.42 |
機械 | 40 | 37 | 20 | 0.54 | 20 | 0.54 | |
梁川 | 普通 | 80 | 69 | 37 | 0.54 | 37 | 0.54 |
保原 | 普通 | 200 | 118 | 91 | 0.77 | 96 | 0.81 |
商業 | 40 | 24 | 6 | 0.25 | 6 | 0.25 | |
安達 | 普通 | 200 | 110 | 107 | 0.97 | 107 | 0.97 |
二本松 工業 |
機械システム | 40 | 20 | 24 | 1.20 | 24 | 1.20 |
情報システム | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 1.00 | |
都市システム | 40 | 20 | 33 | 1.65 | 29 | 1.45 | |
安達東 | 総合学科 | 80 | 50 | 51 | 1.02 | 51 | 1.02 |
本宮 | 普通 | 80 | 44 | 33 | 0.75 | 35 | 0.80 |
情報会計 | 80 | 44 | 24 | 0.55 | 29 | 0.66 |
H29 Ⅱ期選抜 県中地区
学校名 | 学科名 | 募集 定員 (名) |
Ⅱ期
定員 |
一次
志願 者数 |
一次 志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
安積 | 普通 | 320 | 288 | 347 | 1.20 | 339 | 1.18 |
安積・御舘 | 普通 | 40 | 33 | 13 | 0.39 | 12 | 0.36 |
安積黎明 | 普通 | 320 | 288 | 387 | 1.34 | 387 | 1.34 |
郡山東 | 普通 | 280 | 210 | 299 | 1.42 | 300 | 1.43 |
郡山商業 | 流通経済 | 120 | 66 | 105 | 1.59 | 105 | 1.59 |
会計 | 80 | 44 | 85 | 1.93 | 76 | 1.73 | |
情報処理 | 80 | 44 | 66 | 1.50 | 66 | 1.50 | |
郡山北工業 | 機械 | 80 | 40 | 42 | 1.05 | 42 | 1.05 |
電気 | 40 | 22 | 17 | 0.77 | 20 | 0.91 | |
電子 | 40 | 21 | 20 | 0.95 | 20 | 0.95 | |
情報技術 | 40 | 20 | 21 | 1.05 | 23 | 1.15 | |
建築 | 40 | 20 | 34 | 1.70 | 34 | 1.70 | |
化学工学 | 40 | 22 | 23 | 1.15 | 22 | 1.10 | |
郡山 | 普通 | 240 | 204 | 291 | 1.43 | 290 | 1.42 |
英語 | 40 | 34 | 40 | 1.18 | 43 | 1.26 | |
あさか開成 | 国際科学 | 200 | 150 | 189 | 1.26 | 195 | 1.30 |
湖南 | 普通 | 80 | 59 | 28 | 0.47 | 28 | 0.47 |
須賀川 | 普通 | 200 | 102 | 94 | 0.92 | 99 | 0.97 |
オフィス情報 | 40 | 20 | 29 | 1.45 | 29 | 1.45 | |
須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 120 | 175 | 1.46 | 166 | 1.38 |
数理科学 | 40 | 27 | 16 | 0.59 | 23 | 0.85 | |
清陵情報 | 情報電子 | 80 | 40 | 38 | 0.95 | 39 | 0.98 |
電子機械 | 80 | 41 | 56 | 1.37 | 55 | 1.34 | |
情報処理 | 80 | 40 | 50 | 1.25 | 49 | 1.23 | |
情報会計 | 40 | 20 | 19 | 0.95 | 22 | 1.10 | |
長沼 | 普通 | 80 | 66 | 20 | 0.30 | 23 | 0.35 |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 40 | 20 | 21 | 1.05 | 25 | 1.25 |
生物生産 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 26 | 1.30 | |
園芸科学 | 40 | 20 | 28 | 1.40 | 25 | 1.25 | |
環境工学 | 40 | 20 | 39 | 1.95 | 27 | 1.35 | |
食品科学 | 40 | 20 | 18 | 0.90 | 22 | 1.10 | |
アグリビジネス | 40 | 20 | 31 | 1.55 | 28 | 1.40 | |
石川 | 普通 | 80 | 44 | 28 | 0.64 | 32 | 0.73 |
田村 | 普通 | 200 | 110 | 86 | 0.78 | 89 | 0.81 |
体育 | 40 | 6 | 9 | 1.50 | 8 | 1.33 | |
船引 | 普通 | 120 | 63 | 63 | 1.00 | 63 | 1.00 |
小野 | 総合学科 | 120 | 81 | 52 | 0.64 | 52 | 0.64 |
H29 Ⅱ期選抜 県南地区
学校名 | 学科名 | 募集 定員 (名) |
Ⅱ期 定員 |
一次
志願 者数 |
一次 志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
光南 | 総合学科 | 200 | 100 | 118 | 1.18 | 120 | 1.20 |
白河 | 普通 | 200 | 156 | 180 | 1.15 | 175 | 1.12 |
理数 | 40 | 32 | 47 | 1.47 | 47 | 1.47 | |
白河旭 | 普通 | 200 | 132 | 181 | 1.37 | 179 | 1.36 |
白河実業 | 農業 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 25 | 1.25 |
機械 | 80 | 40 | 51 | 1.28 | 43 | 1.08 | |
電気 | 40 | 32 | 27 | 0.84 | 34 | 1.06 | |
電子 | 40 | 21 | 13 | 0.62 | 16 | 0.76 | |
情報ビジネス | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 21 | 1.05 | |
塙工業 | 機械 | 40 | 22 | 19 | 0.86 | 18 | 0.82 |
電子 | 40 | 24 | 6 | 0.25 | 6 | 0.25 | |
修明 | 文理 | 40 | 34 | 11 | 0.32 | 11 | 0.32 |
生産流通 | 40 | 20 | 19 | 0.95 | 19 | 0.95 | |
食品科学 | 40 | 20 | 10 | 0.50 | 10 | 0.50 | |
経営ビジネス | 40 | 25 | 5 | 0.20 | 5 | 0.20 | |
情報マネジメント | 40 | 28 | 6 | 0.21 | 7 | 0.25 | |
修明・鮫川 | 普通 | 40 | 31 | 7 | 0.23 | 7 | 0.23 |
H29 Ⅱ期選抜 会津地区
学校名 | 学科名 | 募集 定員 (名) |
Ⅱ期
定員 |
一次
志願 者数 |
一次
志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
会津 | 普通 | 280 | 256 | 260 | 1.02 | 261 | 1.02 |
葵 | 普通 | 240 | 201 | 234 | 1.16 | 231 | 1.15 |
会津学鳳 | 総合学科 | 240 | 111 | 141 | 1.27 | 141 | 1.27 |
若松商業 | 会計ビジネス | 120 | 66 | 76 | 1.15 | 77 | 1.17 |
情報ビジネス | 80 | 45 | 54 | 1.20 | 52 | 1.16 | |
会津工業 | 機械 | 80 | 48 | 43 | 0.90 | 46 | 0.96 |
電気 | 40 | 24 | 26 | 1.08 | 25 | 1.04 | |
建築インテリア | 40 | 22 | 22 | 1.00 | 25 | 1.14 | |
セラミック化学 | 40 | 22 | 32 | 1.45 | 30 | 1.36 | |
情報技術 | 40 | 22 | 29 | 1.32 | 27 | 1.23 | |
喜多方 | 普通 | 160 | 120 | 140 | 1.17 | 134 | 1.12 |
喜多方東 | 普通 | 80 | 40 | 53 | 1.33 | 52 | 1.30 |
喜多方桐桜 | 機械 | 40 | 20 | 17 | 0.85 | 19 | 0.95 |
電気・電子 | 40 | 32 | 16 | 0.50 | 20 | 0.63 | |
建設 | 40 | 20 | 19 | 0.95 | 20 | 1.00 | |
エリアマネジメント | 40 | 20 | 17 | 0.85 | 17 | 0.85 | |
情報システム | 40 | 20 | 15 | 0.75 | 17 | 0.85 | |
猪苗代 | 普通 | 40 | 27 | 10 | 0.37 | 10 | 0.37 |
観光ビジネス | 40 | 36 | 9 | 0.25 | 9 | 0.25 | |
耶麻農業 | 産業技術 | 40 | 35 | 21 | 0.60 | 21 | 0.60 |
ライフコーディネイト | 40 | 31 | 13 | 0.42 | 13 | 0.42 | |
西会津 | 普通 | 80 | 75 | 17 | 0.23 | 17 | 0.23 |
大沼 | 普通 | 120 | 84 | 67 | 0.80 | 66 | 0.79 |
川口 | 普通 | 70 | 57 | 21 | 0.37 | 21 | 0.37 |
坂下 | 普通 | 80 | 69 | 21 | 0.30 | 23 | 0.33 |
会津農林 | 農業園芸 | 40 | 22 | 27 | 1.23 | 25 | 1.14 |
森林環境 | 40 | 30 | 16 | 0.53 | 16 | 0.53 | |
食品加工 | 40 | 22 | 17 | 0.77 | 17 | 0.77 | |
田島 | 普通 | 80 | 24 | 14 | 0.58 | 14 | 0.58 |
南会津 | 普通 | 70 | 56 | 33 | 0.59 | 34 | 0.61 |
只見 | 普通 | 70 | 55 | 31 | 0.56 | 31 | 0.56 |
H29 Ⅱ期選抜 いわき地区
学校名 | 学科名 | 募集 定員 (名) |
Ⅱ期 定員 |
一次 志願 者数 |
一次 志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
磐城 | 普通 | 320 | 288 | 359 | 1.25 | 348 | 1.21 |
磐城桜が丘 | 普通 | 280 | 182 | 233 | 1.28 | 238 | 1.31 |
平工業 | 機械 | 80 | 40 | 50 | 1.25 | 50 | 1.25 |
電気 | 80 | 40 | 32 | 0.80 | 32 | 0.80 | |
電子 | 40 | 27 | 16 | 0.59 | 17 | 0.63 | |
情報技術 | 40 | 20 | 14 | 0.70 | 13 | 0.65 | |
土木 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 26 | 1.30 | |
平商業 | オフィス会計 | 40 | 20 | 21 | 1.05 | 21 | 1.05 |
流通ビジネス | 80 | 40 | 38 | 0.95 | 39 | 0.98 | |
情報システム | 80 | 40 | 42 | 1.05 | 44 | 1.10 | |
いわき総合 | 総合学科 | 200 | 116 | 162 | 1.40 | 161 | 1.39 |
いわき光洋 | 文理 | 200 | 136 | 162 | 1.19 | 164 | 1.21 |
湯本 | 普通 | 240 | 168 | 207 | 1.23 | 207 | 1.23 |
小名浜 | 普通 | 40 | 26 | 15 | 0.58 | 15 | 0.58 |
商業 | 40 | 26 | 16 | 0.62 | 17 | 0.65 | |
いわき海星 | 海洋 | 40 | 24 | 30 | 1.25 | 26 | 1.08 |
食品システム | 40 | 24 | 20 | 0.83 | 22 | 0.92 | |
情報通信 | 40 | 25 | 15 | 0.60 | 16 | 0.64 | |
海洋工学 | 40 | 24 | 29 | 1.21 | 29 | 1.21 | |
磐城農業 | 食品流通 | 40 | 20 | 23 | 1.15 | 22 | 1.10 |
園芸 | 40 | 20 | 23 | 1.15 | 23 | 1.15 | |
緑地土木 | 40 | 22 | 16 | 0.73 | 15 | 0.68 | |
生活科学 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | 24 | 1.20 | |
勿来 | 普通 | 80 | 56 | 32 | 0.57 | 32 | 0.57 |
勿来工業 | 機械 | 80 | 40 | 19 | 0.48 | 19 | 0.48 |
電気 | 40 | 20 | 15 | 0.75 | 16 | 0.80 | |
電子 | 40 | 20 | 14 | 0.70 | 15 | 0.75 | |
建築 | 40 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 1.00 | |
工業化学 | 40 | 22 | 10 | 0.45 | 11 | 0.50 | |
好間 | 普通 | 80 | 56 | 37 | 0.66 | 36 | 0.64 |
遠野 | 普通 | 80 | 56 | 18 | 0.32 | 18 | 0.32 |
四倉 | 普通 | 80 | 56 | 37 | 0.66 | 37 | 0.66 |
H29 Ⅱ期選抜 相双地区
学校名 | 学科名 | 募集 定員 (名) |
Ⅱ期
定員 |
一次 志願 者数 |
一次
志願 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
ふたば未来学園 | 総合学科 | 160 | 36 | 21 | 0.58 | 24 | 0.67 |
相馬 | 普通 | 160 | 106 | 76 | 0.72 | 74 | 0.70 |
理数 | 40 | 26 | 29 | 1.12 | 29 | 1.12 | |
相馬東 | 総合学科 | 160 | 67 | 69 | 1.03 | 69 | 1.03 |
原町 | 普通 | 160 | 112 | 114 | 1.02 | 113 | 1.01 |
相馬農業 | 生産環境 | 40 | 21 | 19 | 0.90 | 19 | 0.90 |
環境緑地 | 40 | 22 | 11 | 0.50 | 12 | 0.55 | |
食品科学 | 40 | 15 | 14 | 0.93 | 13 | 0.87 | |
相馬農・飯館 | 普通 | 40 | 37 | 12 | 0.32 | 12 | 0.32 |
小高産業技術 | 機械 | 80 | 31 | 16 | 0.52 | 17 | 0.55 |
電気 | 40 | 21 | 6 | 0.29 | 6 | 0.29 | |
産業革新(環境科学) | 20 | 18 | 2 | 0.11 | 1 | 0.06 | |
産業革新(電子制御) | 20 | 9 | 5 | 0.56 | 5 | 0.56 | |
産業革新(ICT) | 20 | 7 | 4 | 0.57 | 5 | 0.71 | |
産業革新(経済・金融) | 20 | 13 | 2 | 0.15 | 2 | 0.15 | |
流通ビジネス | 40 | 16 | 1 | 0.06 | 4 | 0.25 | |
新地 | 普通 | 80 | 49 | 24 | 0.49 | 23 | 0.47 |
H29 Ⅱ期選抜 定時制
学校名 | 学科名 | 募集 定員 (名) |
Ⅱ期定員 | 一次志願者数 | 一次
志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
福島工業 | 工業 | 40 | 36 | 10 | 0.28 | 10 | 0.28 |
保原 | 普通 | 40 | 34 | 12 | 0.35 | 12 | 0.35 |
福島中央 | 普通 | 40 | 32 | 14 | 0.44 | 14 | 0.44 |
郡山萌世 | 普通(昼間) | 120 | 60 | 79 | 1.32 | 77 | 1.28 |
普通(夜間) | 40 | 34 | 29 | 0.85 | 30 | 0.88 | |
白河第二 | 普通 | 40 | 40 | 11 | 0.28 | 11 | 0.28 |
会津第二 | 普通 | 40 | 39 | 15 | 0.38 | 15 | 0.38 |
いわき翠の杜 | 普通(昼間) | 80 | 52 | 32 | 0.62 | 32 | 0.62 |
普通(夜間) | 40 | 38 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 |