2022/08/25
学校名 | 学科名 | 募集 定員(名) |
Ⅱ期
定員 |
一次
志願 者数 |
一次 志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
安積 | 普通 | 320 | 288 | 375 | 1.30 | ||
安積・御舘 | 普通 | 40 | 33 | 11 | 0.33 | ||
安積黎明 | 普通 | 320 | 288 | 341 | 1.18 | ||
郡山東 | 普通 | 280 | 209 | 288 | 1.38 | ||
郡山商業 | 流通経済 | 120 | 66 | 95 | 1.44 | ||
会計 | 80 | 44 | 38 | 0.86 | |||
情報処理 | 80 | 44 | 67 | 1.52 | |||
郡山北工業 | 機械 | 80 | 40 | 57 | 1.43 | ||
電気 | 40 | 22 | 23 | 1.05 | |||
電子 | 40 | 20 | 36 | 1.80 | |||
情報技術 | 40 | 20 | 24 | 1.20 | |||
建築 | 40 | 20 | 36 | 1.80 | |||
化学工学 | 40 | 22 | 27 | 1.23 | |||
郡山 | 普通 | 240 | 208 | 277 | 1.33 | ||
英語 | 40 | 32 | 38 | 1.19 | |||
あさか開成 | 国際科学 | 200 | 143 | 249 | 1.74 | ||
湖南 | 普通 | 80 | 61 | 14 | 0.23 | ||
須賀川 | 普通 | 200 | 105 | 114 | 1.09 | ||
オフィス情報 | 40 | 21 | 26 | 1.24 | |||
須賀川桐陽 | 普通 | 200 | 120 | 151 | 1.26 | ||
数理科学 | 40 | 23 | 12 | 0.52 | |||
清陵情報 | 情報電子 | 80 | 42 | 37 | 0.88 | ||
電子機械 | 80 | 44 | 48 | 1.09 | |||
情報処理 | 80 | 40 | 52 | 1.30 | |||
情報会計 | 40 | 20 | 19 | 0.95 | |||
長沼 | 普通 | 80 | 56 | 22 | 0.39 | ||
岩瀬農業 | 生物生産 | 40 | 20 | 23 | 1.15 | ||
園芸科学 | 40 | 20 | 24 | 1.20 | |||
環境工学 | 40 | 20 | 25 | 1.25 | |||
食品科学 | 40 | 20 | 22 | 1.10 | |||
ヒューマンサービス | 40 | 26 | 16 | 0.62 | |||
アグリビジネス | 40 | 20 | 24 | 1.20 | |||
石川 | 普通 | 80 | 47 | 36 | 0.77 | ||
田村 | 普通 | 200 | 110 | 107 | 0.97 | ||
体育 | 40 | 7 | 1 | 0.14 | |||
船引 | 普通 | 120 | 60 | 70 | 1.17 | ||
小野 | 総合学科 | 120 | 66 | 54 | 0.82 | ||
小野・平田 | 普通 | 40 | 35 | 11 | 0.31 |
福島県高校受験情報サイトより
学校名 | 学科名 | 募集 定員(名) |
Ⅱ期
定員 |
一次 志願 者数 |
一次 志願 倍率 |
最終 志願 者数 |
最終
志願 倍率 |
福島 | 普通 | 320 | 288 | 381 | 1.32 | ||
橘 | 普通 | 320 | 272 | 306 | 1.13 | ||
福島商業 | 情報ビジネス | 80 | 44 | 64 | 1.45 | ||
経営ビジネス | 80 | 44 | 55 | 1.25 | |||
会計ビジネス | 80 | 44 | 71 | 1.61 | |||
福島明成 | 生物生産 | 80 | 44 | 58 | 1.32 | ||
生物工学 | 40 | 32 | 21 | 0.66 | |||
環境土木 | 40 | 24 | 34 | 1.42 | |||
食品科学 | 40 | 22 | 23 | 1.05 | |||
生産情報 | 40 | 22 | 22 | 1.00 | |||
福島工業 | 機械 | 120 | 60 | 89 | 1.48 | ||
電気 | 40 | 20 | 28 | 1.40 | |||
情報電子 | 40 | 20 | 24 | 1.20 | |||
建築 | 40 | 20 | 31 | 1.55 | |||
環境化学 | 40 | 20 | 30 | 1.50 | |||
福島西 | 普通 | 200 | 150 | 298 | 1.99 | ||
数理科学 | 40 | 29 | 33 | 1.14 | |||
デザイン科学 | 40 | 20 | 22 | 1.10 | |||
福島北 | 総合学科 | 200 | 130 | 143 | 1.10 | ||
福島東 | 普通 | 280 | 224 | 249 | 1.11 | ||
福島南 | 文理 | 80 | 64 | 86 | 1.34 | ||
国際文化 | 40 | 30 | 26 | 0.87 | |||
情報会計 | 80 | 60 | 80 | 1.33 | |||
川俣 | 普通 | 40 | 33 | 20 | 0.61 | ||
機械 | 40 | 36 | 13 | 0.36 | |||
梁川 | 普通 | 80 | 60 | 48 | 0.80 | ||
保原 | 普通 | 200 | 110 | 87 | 0.79 | ||
商業 | 40 | 22 | 17 | 0.77 | |||
安達 | 普通 | 200 | 110 | 91 | 0.83 | ||
二本松 工業 |
機械システム | 80 | 40 | 34 | 0.85 | ||
情報システム | 40 | 23 | 16 | 0.70 | |||
都市システム | 40 | 27 | 27 | 1.00 | |||
安達東 | 総合学科 | 80 | 45 | 37 | 0.82 | ||
本宮 | 普通 | 80 | 44 | 71 | 1.61 | ||
情報会計 | 80 | 44 | 26 | 0.59 |