福島県郡山市のオンライン家庭教師

福島県専門の高校受験・大学受験オンライン家庭教師です。完全1対1個別指導のプロ講師が学力アップ&志望校合格を徹底的にサポートをいたします。分かりやすい授業と徹底した問題演習で志望校合格を目指しましょう!

2022年(令和4年)県立高校「前期選抜」の最終倍率が確定 福島1.17倍、安積1.23倍、磐城1.12倍、会津1.05倍

time 2022/02/14

2022年(令和4年)県立高校「前期選抜」の最終倍率が確定 福島1.17倍、安積1.23倍、磐城1.12倍、会津1.05倍

目次

全日制 前期選抜 二次志願/二次倍率(2022年2月14日発表)

中通り

学校名 学科名 募集定員 特色枠
人数
特色
志願者数
(二次)
一般(専願)
志願者数
(二次)
志願学科
人数
(二次)
特色二次
倍率
志願学科
人数 二次
倍率
福島 普通 280 14 9 318 327 0.64 1.17
普通 280 14 12 358 370 0.86 1.32
福島商業 情報ビジネス 80 32 35 48 83 1.09 1.04
経営ビジネス 80 32 40 51 91 1.25 1.14
会計ビジネス 80 32 37 52 89 1.16 1.11
福島明成 生物生産 80 8 6 84 90 0.75 1.13
環境土木 40 4 1 25 26 0.25 0.65
食品科学 40 4 3 37 40 0.75 1.00
生産情報 40 4 1 36 37 0.25 0.93
福島工業 機械 80 24 16 68 84 0.67 1.05
電気 40 12 8 32 40 0.67 1.00
情報電子 40 12 4 41 45 0.33 1.13
建築 40 12 4 27 31 0.33 0.78
環境化学 40 12 4 18 22 0.33 0.55
福島西 普通 160 16 31 201 232 1.94 1.45
デザイン科学 40 18 44 7 51 2.44 1.28
福島北 総合学科 160 56 17 107 124 0.30 0.78
福島東 普通 240 24 23 275 298 0.96 1.24
福島南 文理 80 20 40 79 119 2.00 1.49
国際文化 40 10 8 45 53 0.80 1.33
情報会計 40 10 25 52 77 2.50 1.93
川俣 普通 40 16 3 11 14 0.19 0.35
梁川 普通 80 32 1 11 12 0.03 0.15
保原 普通 120 48 22 69 91 0.46 0.76
商業 40 16 5 8 13 0.31 0.33
安達 普通 160 24 22 117 139 0.92 0.87
二本松工業 機械システム 40 10 5 28 33 0.50 0.83
情報システム 40 10 6 28 34 0.60 0.85
都市システム 40 10 5 15 20 0.50 0.50
安達東 総合学科 80 20 3 23 26 0.15 0.33
本宮 普通 80 40 25 35 60 0.63 0.75
情報会計 40 20 16 21 37 0.80 0.93
安積 普通 280 14 17 327 344 1.21 1.23
安積黎明 普通 280 28 28 343 371 1.00 1.33
郡山東 普通 240 36 45 287 332 1.25 1.38
郡山商業 流通経済 80 32 68 51 119 2.13 1.49
会計 80 32 48 54 102 1.50 1.28
情報処理 80 32 33 45 78 1.03 0.98
郡山北工業 機械 80 32 32 53 85 1.00 1.06
電気 40 16 23 20 43 1.44 1.08
電子 40 16 14 18 32 0.88 0.80
情報技術 40 16 13 37 50 0.81 1.25
建築 40 16 16 15 31 1.00 0.78
化学工学 40 16 21 18 39 1.31 0.98
郡山 普通 200 20 30 234 264 1.50 1.32
英語 40 8 5 31 36 0.63 0.90
あさか開成 国際科学 160 8 17 209 226 2.13 1.41
湖南 普通 40 4 0 15 15 0.00 0.38
須賀川創英館 普通 240 72 65 125 190 0.90 0.79
須賀川桐陽 普通 200 20 14 183 197 0.70 0.99
数理科学 40 16 11 12 23 0.69 0.58
清陵情報 情報電子 40 16 10 31 41 0.63 1.03
電子機械 80 32 16 48 64 0.50 0.80
情報処理 80 32 20 49 69 0.63 0.86
情報会計 40 16 6 19 25 0.38 0.63
岩瀬農業 ヒューマンサービス 40 8 6 39 45 0.75 1.13
生物生産 40 8 13 28 41 1.63 1.03
園芸科学 40 8 2 25 27 0.25 0.68
環境工学 40 8 3 25 28 0.38 0.70
食品科学 40 8 3 28 31 0.38 0.78
アグリビジネス 40 8 2 37 39 0.25 0.98
光南 総合学科 200 100 145 62 207 1.45 1.04
白河 普通 200 40 53 158 211 1.33 1.06
理数 40 8 8 41 49 1.00 1.23
白河旭 普通 160 24 17 162 179 0.71 1.12
白河実業 農業 40 2 0 32 32 0.00 0.80
機械 80 4 4 69 73 1.00 0.91
電気 40 2 3 19 22 1.50 0.55
電子 40 2 0 21 21 0.00 0.53
情報ビジネス 40 2 0 18 18 0.00 0.45
塙工業 機械 40 16 0 8 10 0.00 0.25
電子 40 16 0 5 6 0.00 0.15
修明 文理 40 6 1 15 16 0.17 0.40
生産流通 40 6 2 25 27 0.33 0.68
食品科学 40 6 7 25 32 1.17 0.80
情報ビジネス 40 6 6 24 30 1.00 0.75
石川 普通 80 20 1 54 55 0.05 0.69
田村 普通 160 64 28 78 106 0.44 0.66
体育 40 32 35 1 36 1.09 0.90
船引 普通 120 30 5 81 86 0.17 0.72
小野 総合学科 80 32 5 34 39 0.16 0.49

会津

学校名 学科名 募集定員 特色枠
人数
特色
志願者数
(二次)
一般(専願)
志願者数
(二次)
志願学科
人数
(二次)
特色二次
倍率
志願学科
人数 二次
倍率
会津 普通 240 24 17 234 251 0.71 1.05
普通 200 20 10 199 209 0.50 1.05
会津学鳳 総合学科 200 22 33 98 131 1.50 1.16
若松商業 会計ビジネス 80 32 28 64 92 0.88 1.15
情報ビジネス 80 32 30 69 99 0.94 1.24
会津工業 機械 80 16 18 67 85 1.13 1.06
建築インテリア 40 8 1 39 40 0.13 1.00
セラミック化学 40 8 6 42 48 0.75 1.20
電気情報 40 8 1 39 40 0.13 1.00
喜多方 普通 200 40 7 124 131 0.18 0.66
喜多方桐桜 機械 40 8 0 34 34 0.00 0.85
電気・電子 40 8 2 26 28 0.25 0.70
建設 40 8 4 29 33 0.50 0.83
経営マネジメント 40 8 3 15 18 0.38 0.45
猪苗代 普通 40 20 1 22 23 0.05 0.58
耶麻農業 産業技術 40 14 0 18 18 0.00 0.45
ライフコーディネイト 40 14 1 18 19 0.07 0.48
西会津 普通 40 8 0 11 11 0.00 0.28
会津西陵 普通 160 32 15 94 109 0.47 0.68
川口 普通 40 20 11 13 24 0.55 0.60
会津農林 農業園芸 40 8 0 34 34 0.00 0.85
森林環境 40 8 1 4 5 0.13 0.13
食品加工 40 8 3 24 27 0.38 0.68
田島 普通 80 32 3 16 51 0.09 0.64
南会津 普通 70 7 2 15 17 0.29 0.24
只見 普通 40 8 6 33 39 0.75 0.98

浜通り

学校名 学科名 募集定員 特色枠
人数
特色
志願者数
(二次)
一般(専願)
志願者数
(二次)
志願学科
人数
(二次)
特色二次
倍率
志願学科
人数 二次
倍率
磐城 普通 280 14 20 293 313 1.43 1.12
磐城桜が丘 普通 240 24 41 267 308 1.71 1.28
平工業 機械工学 80 8 7 53 60 0.88 0.75
電気工学 40 4 10 29 39 2.50 0.98
制御工学 40 4 5 34 39 1.25 0.98
土木環境工学 40 4 8 30 38 2.00 0.95
情報工学 40 4 4 51 55 1.00 1.38
平商業 オフィス会計 40 10 9 33 42 0.90 1.05
流通ビジネス 80 20 13 69 82 0.65 1.03
情報システム 40 10 10 41 51 1.00 1.28
いわき総合 総合学科 200 50 41 171 212 0.82 1.06
いわき光洋 文理 200 40 32 207 239 0.80 1.20
いわき湯本 普通 240 48 40 217 257 0.83 1.07
小名浜海星 普通 40 16 6 34 40 0.38 1.00
商業 40 16 3 18 21 0.19 0.53
海洋 20 8 10 23 33 1.25 1.65
情報通信 20 8 3 16 19 0.38 0.95
食品システム 40 16 4 38 42 0.25 1.05
海洋工学 40 16 7 24 31 0.44 0.78
磐城農業 食品流通 40 10 12 41 53 1.20 1.33
園芸 40 10 12 28 40 1.20 1.00
緑地土木 40 10 9 22 31 0.90 0.78
生活科学 40 10 11 33 44 1.10 1.10
勿来 普通 80 4 2 31 33 0.50 0.41
勿来工業 機械 40 2 6 34 40 3.00 1.00
電気 40 2 0 24 24 0.00 0.60
建築 40 2 2 20 22 1.00 0.55
工業化学 40 2 2 34 36 1.00 0.90
好間 普通 80 32 11 39 50 0.34 0.63
四倉 普通 80 24 9 51 60 0.38 0.75
ふたば未来学園 総合学科 160 36 28 28 79 0.78 0.77
相馬 普通 120 12 8 121 129 0.67 1.08
理数 40 4 1 40 41 0.25 1.03
相馬総合 総合学科 200 50 9 109 165 0.18 0.83
原町 普通 160 40 41 104 145 1.03 0.91
相馬農業 生産環境 40 12 2 21 23 0.17 0.58
環境緑地 40 12 3 9 12 0.25 0.30
食品科学 40 12 8 39 47 0.67 1.18
小高産業技術 機械 40 6 6 19 25 1.00 0.63
電気 40 6 7 30 37 1.17 0.93
産業革新(環境化学コース) 20 3 2 9 11 0.67 0.55
産業革新(電子制御コース) 20 3 0 11 11 0.00 0.55
産業革新(ICTコース) 20 3 1 11 12 0.33 0.60
産業革新(経済・金融コース) 20 3 0 5 5 0.00 0.25
流通ビジネス 40 6 0 23 23 0.00 0.58

 

Count per Day

  • 846440総閲覧数:
  • 10今日の閲覧数:
  • 187昨日の閲覧数:
  • 10今日の訪問者数:
  • 131昨日の訪問者数:
  • 2014年1月1日カウント開始日:

カテゴリー

アーカイブ

カテゴリー